Xian Estévez Ventosa
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22047 | Plantas de fabricación de materiales de construcción | 12.00 | |
| 11482 | 22048 | Tratamiento de superficies y soldadura | 20.00 | |
| 11482 | 22049 | Tecnología de los materiales plásticos | 36.00 | |
| 11491 | 22237 | Ciencia y tecnología de los materiales | 42.00 | |
| V12G340V01 | G340301 | Ciencia e tecnoloxía dos materiais | OB | 42 |
| V09G311V01 | G311404 | Plantas de fabricación de materiais de construción | OP | 12 |
| V09G311V01 | G311405 | Tratamento de superficies e soldadura | OP | 20 |
| V09G311V01 | G311406 | Tecnoloxía dos materiais plásticos | OP | 36 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22039 | Tratamiento y conformado de materiales | 50.00 | |
| 11491 | 22260 | Ingeniería de materiales | 18.00 | |
| 11494 | 22356 | Ingeniería de materiales | 37.50 | |
| 11496 | 22518 | Ingeniería de materiales | 54.00 | |
| V12G340V01 | G340803 | Enxeñaría de materiais | OP | 18 |
| V09G311V01 | G311312 | Tratamento e conformado de materiais | OP | 50 |
| V12G360V01 | G360502 | Enxeñaría de materiais | OB | 38 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemáticas: Estadística | 4.00 | |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 3 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 67 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 26 |
| V02G031V01 | G031107 | Estatística: Bioestatística | FB | 23 |
| V03G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 18 |
| V06G270V01 | G270303 | Mostraxe aplicada á investigación de mercados | OB | 17 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatística: Bioestatística | FB | 30 |
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 81 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151106 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 55 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Simulación e avaliación das propiedades físicas en morteiros fabricados con residuos de fundición de ferro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Efecto dos tratamentos térmicos nas propiedades mecánicas dunha rocha e as súas posibles implicacións para o aproveitamento xeotérmico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




