Xosé Antón Antelo Lema
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10209 | 27599 | Instalaciones deportivas | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10209 | 27599 | Instalaciones deportivas | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5 |
| O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Repercusión Económica del Circo del Sol en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Repercusión económica do Circo do Sol en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




