
Protección e valorización do coñecemento
A Oficina de I+D apoia a comunidade investigadora na protección e na valorización dos seus resultados de I+D+i, co obxectivo de facilitar así unha transferencia máis efectiva do coñecemento xerado nas tarefas de investigación, coa vista sempre posta na sociedade e no tecido industrial da contorna.
Protección
A Oficina de I+D+i presta o apoio necesario para a elección da mellor estratexia de protección dos resultados, con vista á súa futura explotación, levando a cabo ademais os procedementos de xestión e de tramitación de títulos e de rexistros nas súas diferentes vías.
Maduración de resultados
A través da realización de proxectos de proba de concepto e doutras accións de valorización, procúrase converter os resultados da investigación en solucións para a sociedade.
Ignicia - Proba de concepto
IN855A 2016/06. BIOFAST | Biomaterial para a rexeración ósea | 247.120 € |
IN855A 2016/13. XHS PLATFORM | Valorización e industrialización da plataforma multimisión de pequenos satélites da UVigo para a provisión de servizos comerciais de acceso ao espazo rápido, frecuente, fiable e con custo eficiente | 404.134 € |
IN855A 2016/14. UBISMART | Ubiquitous Smartphone Interface | 469.700 € |
IN855A 2018/06. AIDFORK | Transferencia dun kit de análise forense de contidos multimedia | 336.060 € |
IN855A 2018/10. RADIOUAV | Drons para aplicacións máis aló do visible | 394.200 € |
IN855A 2021/04. CELIA | Intelixencia conversacional para asistentes orientados á linguaxe | 388.000 € |
IN855A 2021/11 – SURFACORN | Aplicación do extracto biosurfactante obtido dos licores de lavado de millo para usos cosméticos e farmacéuticos | 358.000 € |
007_IN855A_2023 edgeContinuum | Plataforma Edge distribuida altamente escalable | 445.000 € |
030_IN855A_2023 MytUniSex | Produción e comercialización de liñas de mexillón unisex de interese comercial para os sectores acuícola e conserveiro | 435.620 € |
Proba de concepto - Axencia Estatal de Investigación
HIBRITEC+ | Un enfoque práctico e próximo á realidade de mercado na detección e no tratamento de compostos farmacéuticos |
VAIMos | Valorización do proxecto AIM sobre a IoE Intelixente: activos de conexión e computación dinámicas (VAIMos-1) |
REALSAT | Análise, deseño e posprocesado para mellorar as prestacións dunha antena multifeixe |
FLATCity-Urban | Urban Inventory for FlatCity |
NanoInRe | Nanofluidos optimizados para intercambiadores de calor nunha planta piloto de enerxía xeotérmica |
DEBATrue | Loita contra a desinformación e criterios de valor nos debates electorais en televisión e medios dixitais: plataforma de verificación e blockchain |
O3-INTEGAP | Tecnoloxía de inxección de ozono para a purificación de gases de escape |
PolyDeepAdvance | Validación clínica e plan de acceso ao mercado dun sistema CAD baseado na aprendizaxe profunda para a detección e a clasificación de lesións colorrectais en tempo real |
BIG-PRODIXOS | Escalado e valorización do proceso desenvolvido dentro do proxecto PRODIXOS para a xeración enzimática de XOS a partir de palla de trigo para aplicacións alimentarias |
EDGE-LiDAR | Software multicapa para o procesamento en liña de datos LiDAR enfocado á monitorización do transporte |
FESARBI | Evolución de prototipo de filtro electrostático autorrexenerativo para a súa integración en caldeiras domésticas de biomasa |
HH-Structures | Ferramenta para a vixilancia da saúde de estruturas históricas a partir de datos experimentais non destrutivos e calibración de modelos numéricos para a análise estrutural |
ProofAgroSurf | Proba de concepto para validar os usos potenciais dos bisurfactantes obtidos a partir dos licores de lavado de millo como biopesticida e conservante na industria agroalimentaria |
ScalingBIOLLETS | Escalando un novo ecoherbicida baseado en biomasa alelopática. Produción piloto e demostración nun contorno operativo |
SIGNASALUD | Desenvolvemento dunha aplicación de tradución de lingua de signos en contornas de saúde |
SMARTMON | Desenvolvemento de dispositivos intelixentes de modelado e optimización enerxética de edificios |
DOI PET SPECT | Desenvolvemento baseado en detectores de escentilación en configuración phoswich |
Oficina de I+D
Edificio Filomena Dato, 1.º andar
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 812 236
otri@uvigo.gal | directorio
Unidade Administrativa
Campus universitario
32004 Ourense
+34 988 387 044
otri-ourense@uvigo.gal | directorio