Departamento H04 – Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 2.267.603,08 Eu
% da docencia total da UVigo: 3.7%
% do custo total do PDI: 2.75%
Ratio custo/docencia:1 0.74
Custo teórico:2 3.051.825,08 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoría



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso Alonso, María Rosa Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 200 0 8.00 0.0 15.0 -15.0 2036-2037
Barsanti Vigo, María Jesús Profesor/a contratado/a doutor/a A0320 Vigo 240 37 81.50 79.0 0.0 3.0 2031-2032
Bringas López, Ana María Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 240 51 12.00 209.0 0.0 -12.0 2037-2038
Bueno Alonso, Jorge Luis Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 160 60 44.46 78.0 30.0 -52.0 2041-2042
Caneda Cabrera, María Teresa Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 160 0 24.34 104.0 45.5 -13.5 2035-2036
Cortes Gabaudan, Helena Profesor/a titular de universidade A0320 Vigo 160 0 8.00 195.0 0.0 -3.0 2032-2033
Corvo Sánchez, María José Profesor/a titular de universidade A0320 Vigo 160 0 11.00 189.0 0.0 0.0 2037-2038
Fernández Carballo-Calero, María Victoria Profesor/a titular de universidade A0345 Ourense 200 0 23.00 232.5 0.0 4.5 2037-2038
Fernández Pena, Yolanda Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 240 0 0.00 230.0 15.0 15.0 2059-2060
Figueiras Catoira, Carla Profesor/a axudante doutor/a A0335 Vigo 240 0 0.00 256.0 0.0 -16.0 2058-2059
Figueroa Dorrego, Jorge Juan Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 160 0 28.26 110.0 30.0 -8.0 2031-2032
García Fernández, Manuel Ángel Profesor/a contratado/a doutor/a A0335 Ourense 240 0 18.00 242.0 0.0 0.0 2035-2036
García de la Puerta, Marta Profesor/a contratado/a doutor/a A0345 Vigo 240 0 23.50 216.0 27.0 -6.0 2033-2034
González Álvarez, María Dolores Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 240 0 213.63 0.0 0.0 0.0 2034-2035
González Crespan, María Araceli Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 240 0 45.63 136.0 84.0 -5.0 2036-2037
Llantada Díaz, María Francisca Profesor/a contratado/a doutor/a A0345 Ourense 240 0 0.00 256.5 0.0 3.5 2040-2041
Martín Lucas, María Belén Catedrático/a de universidade A0345 Vigo 160 0 53.20 104.0 0.0 3.0 2035-2036
Martínez Insua, Ana Elina Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 200 0 71.25 96.0 42.5 -9.5 2043-2044
Mcnicholls, Stuart John Profesor/a titular de escola univer. A0345 Ourense 240 0 74.00 182.0 0.0 4.0 2032-2033
Pérez Guerra, Javier Catedrático/a de universidade A0345 Vigo 160 10 65.83 52.0 33.0 0.0 2036-2037
Rama Martínez, María Esperanza Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 240 32 20.96 185.9 30.0 -7.9 2036-2037
Ripoll Delebourse, Virginia Teresa Profesor/a titular de escola univer. A0335 Vigo 240 0 0.00 260.0 0.0 0.0 2032-2033
Rodríguez Vázquez, Rosalía Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 200 0 87.63 97.1 21.5 -5.6 2048-2049
Rosende Pérez, Aida Profesor/a contratado/a doutor/a A0345 Pontevedra 240 0 0.00 240.0 0.0 20.0 2048-2049
Salceda Rodríguez, Hermes Profesor/a contratado/a doutor/a A0335 Vigo 160 0 22.00 96.0 28.0 14.0 2031-2032
Seoane Posse, Elena Celsa Catedrático/a de universidade A0345 Vigo 160 0 31.83 128.0 0.0 1.0 2037-2038
Tizón Couto, David Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 200 0 10.01 204.0 33.0 -7.0 2049-2050
Urdiales Shaw, Martín Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 160 20 14.46 104.0 30.0 -8.0 2038-2039
Valcárcel Riveiro, Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a A0335 Pontevedra 240 0 29.88 160.0 52.5 -1.5 2042-2043
Yáñez Bouza, Nuria Profesor/a titular de universidade A0345 Vigo 200 2 1.88 178.0 27.0 -8.0 2048-2049
de Agustín Guijarro, Javier Profesor/a titular de universidade A0335 Vigo 230 0 8.00 260.0 39.0 -57.0 2029-2030
de Prada Creo, Elena Profesor/a titular de universidade A0345 Ourense 240 45 14.00 177.9 0.0 3.1 2031-2032

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Alonso Díaz, Jennifer Profesor/a contratado/a de substitución A0320 Vigo 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Castro Lorenzo, Carla Profesor/a asociado/a T3 A0335 Vigo 90 0 0.0 38.0 0.0 52.0
Duggan, Daniel John Lector/a de idioma estranxeiro A0345 Vigo 240 0 0.0 260.0 0.0 0.0
Miranda Rodas, María Blanca Profesor/a contratado/a de substitución A0335 Vigo 180 0 0.0 170.0 0.0 10.0
Pauser, Maxi Lector/a de idioma estranxeiro A0320 Vigo 240 0 0.0 260.0 0.0 0.0
Pérez Casal, Inmaculada Profesor/a contratado/a de substitución A0345 Vigo 180 0 0.0 176.5 0.0 3.5
Platas Alonso, María Profesor/a contratado/a de substitución A0345 Vigo 180 0 0.0 178.0 0.0 2.0
Queiruga Dominguez, Naara Lector/a de idioma estranxeiro A0345 Vigo 240 0 0.0 260.0 0.0 0.0
Seidel, Isabell Profesor/a asociado/a T3 A0320 Ourense 150 0 0.0 150.0 0.0 0.0
Taboada González, Adriana Profesor/a contratado/a de substitución A0345 Vigo 180 0 4.0 178.0 0.0 -2.0
Veiga Pérez, Celia Profesor/a contratado/a de substitución A0345 Vigo 180 0 0.0 176.0 0.0 4.0
Villamarin Reinoso, Marta Profesor/a asociado/a T3 A0320 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Willingham, David Geary Lector/a de idioma estranxeiro A0345 Vigo 240 0 0.0 260.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Hernández Coalla, David Contratado/a FPU A0345 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Seijas Pérez, Iria Axuda Predoutoral Xunta A0345 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Tabuyo Santaclara, Sara Axuda Predoutoral Xunta A0345 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Vilas Santamaría, Pablo Axuda Predoutoral Xunta A0345 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)



Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)



Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidable



Condicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
H04-A0345-PV Filoloxía inglesa -1123.37 4 1.923 1.729 0.90 1426081.20 1586124.22
H04-A0320-V Filoloxía alemana -559.40 2 0.428 0.302 0.71 249073.00 353021.93
H04-A0335-V Filoloxía francesa -390.20 1 0.575 0.313 0.54 258282.36 474270.11
H04-A0345-O Filoloxía inglesa -263.84 1 0.411 0.264 0.64 218090.08 339000.03
H04-A0320-O Filoloxía alemana -247.90 1 0.109 0.017 0.16 13665.98 89905.12
H04-A0335-O Filoloxía francesa -120.50 0 0.154 0.061 0.40 50436.99 127021.91
H04-A0335-P Filoloxía francesa 5.34 0 0.100 0.063 0.63 51973.47 82481.76

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDI



Carga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0345 – Filoloxía inglesa 0.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada Vigo A0335 – Filoloxía francesa 15.0 Adicional
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional Vigo A0335 – Filoloxía francesa 35.0 Adicional
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria Pontevedra A0335 – Filoloxía francesa 37.5 Adicional
V01M079V01 Máster Universitario en Tradución Multimedia Vigo A0335 – Filoloxía francesa 39.0 Adicional
O05G220V01 Grao en Traballo Social Ourense A0345 – Filoloxía inglesa 45.0 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia Pontevedra A0345 – Filoloxía inglesa 45.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0345 – Filoloxía inglesa 45.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0320 – Filoloxía alemana 52.5 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0335 – Filoloxía francesa 52.5 Básica
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0335 – Filoloxía francesa 56.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0335 – Filoloxía francesa 73.5 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia Ourense A0345 – Filoloxía inglesa 80.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria Pontevedra A0345 – Filoloxía inglesa 90.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0320 – Filoloxía alemana 90.4 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0335 – Filoloxía francesa 90.4 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 96.0 Adicional
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0335 – Filoloxía francesa 104.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0320 – Filoloxía alemana 104.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0335 – Filoloxía francesa 105.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0335 – Filoloxía francesa 105.0 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0320 – Filoloxía alemana 105.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0335 – Filoloxía francesa 118.0 Básica
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 120.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria Ourense A0345 – Filoloxía inglesa 123.5 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0320 – Filoloxía alemana 143.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil Pontevedra A0345 – Filoloxía inglesa 172.5 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0345 – Filoloxía inglesa 187.9 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 200.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 207.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0335 – Filoloxía francesa 208.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 216.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) Vigo A0320 – Filoloxía alemana 288.0 Básica
V01M121V01 Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 307.5 Adicional
V01G230VEI Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) Vigo A0335 – Filoloxía francesa 336.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0320 – Filoloxía alemana 442.0 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil Ourense A0345 – Filoloxía inglesa 457.5 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0335 – Filoloxía francesa 520.0 Básica
V01G230VEI Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 576.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 624.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras Vigo A0345 – Filoloxía inglesa 1740.0 Básica