Departamento T04 – Enxeñaría química

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 3.215.425,24 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.15%
% do custo total do PDI: 3.9%
Ratio custo/docencia:1 1.81
Custo teórico:2 1.772.533,00 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoría



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alonso González, José Luis Catedrático/a de universidade A0555 Ourense 160 0 9.00 143.00 13.0 -5.00 2037-2038
Álvarez da Costa, Estrella Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 0 47.25 113.00 6.5 -6.50 2032-2033
Cameselle Fernández, Claudio Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 0 79.10 88.00 3.0 -10.00 2036-2037
Cancela Carral, María Ángeles Profesor/a titular de universidade A0555 Pontevedra 160 33 43.20 84.00 0.0 0.00 2040-2041
Canosa Saa, José Manuel Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 4.90 43.00 96.0 -23.00 2031-2032
Carballo García, Francisco Javier Catedrático/a de universidade A0780 Ourense 160 0 13.33 126.00 8.0 13.00 2030-2031
Centeno Domínguez, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade A0780 Ourense 160 0 4.00 126.00 0.0 30.00 2036-2037
Cruz Freire, José Manuel Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 20 39.70 109.40 0.0 -8.40 2041-2042
Deive Herva, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 62 65.80 77.50 7.0 -11.50 2047-2048
Domínguez González, Herminia Catedrático/a de universidade A0555 Ourense 160 0 16.00 144.00 0.0 0.00 2035-2036
Domínguez González, José Manuel Catedrático/a de universidade A0555 Ourense 160 0 10.00 143.00 7.0 0.00 2039-2040
Domínguez Santiago, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 23.60 132.80 4.5 -0.30 2030-2031
Franco Matilla, María Inmaculada Catedrático/a de universidade A0780 Ourense 160 0 27.00 126.00 8.0 -1.00 2035-2036
Garrote Velasco, Gil Catedrático/a de universidade A0555 Ourense 160 63 15.00 78.65 4.0 -0.65 2041-2042
González de Prado, Begoña Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 80 26.60 64.00 29.0 -39.00 2045-2046
Gullón Estévez, Beatriz Investigador/a Ramón y Cajal A0555 Ourense 240 0 24.00 75.00 10.0 -29.00 2049-2050
Longo González, María Asunción Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 30 38.70 93.50 26.0 -27.50 2034-2035
Martínez Suárez, Sidonia Profesor/a titular de universidade A0780 Ourense 160 0 67.00 98.00 8.0 -13.00 2042-2043
Moldes Menduíña, Ana Belén Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 0 35.00 125.00 0.0 0.00 2041-2042
Moldes Moreira, Diego Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 31.70 127.20 3.0 -1.20 2044-2045
Moure Varela, Andrés Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 0 26.90 132.00 11.0 -9.00 2042-2043
Nóvoa Rodríguez, Ramón Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 32 36.90 94.50 27.0 -29.50 2026-2027
Orge Álvarez, Beatriz Prudencia Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 240 0 33.40 227.00 0.0 0.00 2036-2037
Parajó Liñares, Juan Carlos Catedrático/a de universidade A0555 Ourense 160 0 10.00 150.00 0.0 0.00 2026-2027
Pazos Currás, Marta María Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 160 58 51.00 30.50 20.5 -20.00 2047-2048
Rivas Siota, Sandra Investigador/a Ramón y Cajal A0555 Ourense 240 0 2.00 78.00 2.0 -2.00 2047-2048
Rodríguez Rodríguez, Ana María Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 0 34.10 78.00 48.0 0.00 2038-2039
Romaní Pérez, Aloia Investigador/a Ramón y Cajal A0555 Ourense 240 0 10.00 56.50 9.0 4.50 2052-2053
Rosales Villanueva, Emilio Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 200 0 23.63 154.00 45.0 -22.00 2047-2048
Salgado Seara, José Manuel Investigador/a Beatriz Galindo A0555 Vigo 240 0 0.00 99.00 1.0 0.00 2052-2053
Sánchez Bermúdez, Ángel Manuel Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 0 3.00 157.00 0.0 0.00 2030-2031
Sánchez Vázquez, Pablo Breogán Investigador/a Ramón y Cajal A0555 Vigo 240 0 0.00 76.00 21.0 -17.00 2054-2055
Sanroman Braga, María Ángeles Catedrático/a de universidade A0555 Vigo 160 30 62.10 35.00 55.0 -22.00 2033-2034
Torres Pérez, María Dolores Investigador/a Ramón y Cajal A0555 Ourense 240 0 12.00 50.00 3.5 14.50 2051-2052
Vecino Bello, Xanel Investigador/a Ramón y Cajal A0555 Vigo 240 0 5.00 80.00 0.0 -5.00 2055-2056
Yañez Diaz, María Remedios Profesor/a titular de universidade A0555 Vigo 106 0 84.50 69.00 7.0 0.00 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Domínguez Represas, Alberto Profesor/a contratado/a de substitución A0555 Vigo 90 0 0.00 83.5 0.0 6.5
Lorenzo Rodríguez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0780 Ourense 45 0 3.03 28.0 5.0 9.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
Álvarez Álvarez, María Salomé Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia A0555 Vigo 100 0 0.0 95.0 9.0 -4.0
Álvarez Viñas, Milena Contratado/a FPI A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Díez Sarabia, Aida María Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A A0555 Vigo 80 0 6.0 78.0 0.0 -4.0
Fernández Sanromán, Antía Contratado/a FPI A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Ferreira Santos, Pedro Investigador/a Juan De La Cierva A0555 Ourense 80 0 0.0 74.0 4.0 2.0
Flórez Fernández, Noelia Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0555 Ourense 80 0 0.0 79.0 3.0 -2.0
Gómez Costas, Elena Investigador/a María Zambrano A0555 Vigo 60 0 0.0 60.0 0.0 0.0
González Sas, Olalla Investigador/a Programa Margarita Salas A0555 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Lobato Rodríguez, Álvaro Contratado/a FPI A0555 Ourense 60 0 2.0 0.0 0.0 58.0
Martínez Arcos, Andrea Contratado/a predoutoral Uvigo A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Martínez Gómez, Sergio Contratado/a FPI A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Morandeira Conde, Lois Investigador/a Programa Margarita Salas A0555 Vigo 90 0 0.0 60.0 0.0 30.0
Pérez Paz, Alicia Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B A0555 Ourense 80 0 0.0 68.0 1.5 10.5
Pérez Pérez, Alba Contratado/a FPU A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Poza Nogueiras, Verónica Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral A0555 Vigo 30 0 0.0 0.0 0.0 30.0
Rodríguez Martínez, Beatriz Contratado/a predoutoral Uvigo A0555 Ourense 60 0 2.0 0.0 0.0 58.0
Rodríguez Rebelo, Fernando Contratado/a FPU A0555 Ourense 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Russo Martínez, Nicolás Mauricio Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0
Terrón Hernández, Daniel Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI A0555 Vigo 60 0 0.0 0.0 0.0 60.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)



Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)



Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidable



Condicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
T04-A0555-V Enxeñería química -270.34 1 1.480 2.216 1.50 1828102.96 1220730.03
T04-A0555-P Enxeñería química -73.19 0 0.071 0.075 1.06 61822.67 58562.05
T04-A0780-O Tecnoloxía de alimentos -7.01 0 0.233 0.354 1.52 292090.57 192182.50
T04-A0555-O Enxeñería química 726.58 0 0.365 1.253 3.43 1033409.03 301058.42

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDI



Carga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0555 – Enxeñería química 0.00 Básica
V11G200V01 Grao en Química Vigo A0555 – Enxeñería química 0.00 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0555 – Enxeñería química 0.00 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0555 – Enxeñería química 3.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0555 – Enxeñería química 9.00 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade Vigo A0555 – Enxeñería química 9.50 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) Vigo A0555 – Enxeñería química 12.00 Básica
V11M085V02 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca Vigo A0555 – Enxeñería química 20.00 Adicional
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0555 – Enxeñería química 24.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0555 – Enxeñería química 24.00 Adicional
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0780 – Tecnoloxía de alimentos 29.00 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga Vigo A0555 – Enxeñería química 30.00 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar Vigo A0555 – Enxeñería química 43.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0555 – Enxeñería química 48.00 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Vigo A0555 – Enxeñería química 50.00 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial Vigo A0555 – Enxeñería química 62.00 Adicional
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0555 – Enxeñería química 70.00 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas Vigo A0555 – Enxeñería química 72.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0555 – Enxeñería química 74.00 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0555 – Enxeñería química 75.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental Ourense A0555 – Enxeñería química 82.50 Adicional
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada Vigo A0555 – Enxeñería química 99.00 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0555 – Enxeñería química 101.50 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria Ourense A0780 – Tecnoloxía de alimentos 112.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0555 – Enxeñería química 138.00 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0555 – Enxeñería química 149.50 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0555 – Enxeñería química 163.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais Ourense A0555 – Enxeñería química 172.65 Básica
V11G201V01 Grao en Química Vigo A0555 – Enxeñería química 190.00 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0555 – Enxeñería química 264.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0555 – Enxeñería química 316.30 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0780 – Tecnoloxía de alimentos 392.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Ourense A0555 – Enxeñería química 434.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0555 – Enxeñería química 649.60 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0555 – Enxeñería química 992.50 Básica