Departamento X09 – Organización de empresas e márketing

Curso académico: 2023-24

Custo anual: 4.073.339,64 Eu
% da docencia total da UVigo: 6.91%
% do custo total do PDI: 4.94%
Ratio custo/docencia:1 0.71
Custo teórico:2 5.698.664,70 Eu

1 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

2 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)

Situación actual en base á dedicación docente de todo o persoal, á carga docente e aos recoñecementos


* (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

Acrónimos:


Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoría



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia Curso de xubilación forzosa
Alén González, María Elisa Profesor/a titular de universidade A0095 Ourense 160 0 39.00 87.00 84.50 -50.50 2044-2045
Álvarez Llorente, Gema Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 52 76.40 112.20 0.00 -0.20 2041-2042
Araújo Vila, Noelia Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 0 12.00 0.00 0.00 0.00 2052-2053
Arévalo Tomé, Raquel Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 12 27.00 162.00 0.00 -1.00 2036-2037
Caballero Fernández, Gloria Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 200 0 31.00 169.00 0.00 0.00 2043-2044
Cabanelas Lorenzo, Pablo Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 200 25 51.00 73.00 56.00 -5.00 2048-2049
Comesaña Benavides, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 32 70.00 129.00 27.50 1.50 2036-2037
Comesaña Benavides, José Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 3 48.45 151.00 75.50 -17.50 2032-2033
Crespo Franco, Tony Catedrático/a de escola univer. A0650 Vigo 240 32 21.50 200.00 6.50 0.50 2036-2037
Cruz González, María Montserrat Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 132 64.17 54.00 0.00 -10.00 2037-2038
Currás Valle, María Consuelo Profesor/a titular de escola univer. A0095 Vigo 230 133 56.50 53.00 0.00 8.00 2027-2028
Diéguez Castrillón, María Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 0 55.83 194.00 53.00 -42.00 2038-2039
Diz Comesaña, María Eva Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 36.00 200.00 24.00 0.00 2039-2040
Doiro Sancho, Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 43.05 142.00 84.00 -9.00 2037-2038
Domínguez Vila, Trinidad Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 200 0 35.00 137.00 30.00 -2.00 2051-2052
Dopico Parada, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Pontevedra 240 0 40.00 212.50 7.50 0.00 2038-2039
Fernández Arias, María Jesús Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 128.33 169.10 10.50 -47.60 2036-2037
Fernández González, Arturo José Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 66.20 93.50 123.50 -43.00 2038-2039
Ferro Soto, Carlos Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 94.00 117.50 52.50 -24.00 2037-2038
Fraiz Brea, José Antonio Catedrático/a de universidade A0095 Ourense 160 15 50.76 67.50 52.00 -24.50 2031-2032
García Arca, Jesús Catedrático/a de universidade A0650 Vigo 160 0 80.00 54.00 54.75 -28.75 2038-2039
García Lorenzo, Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 1.80 252.00 18.00 -11.00 2035-2036
García Rodríguez, María José Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 240 0 30.00 225.00 0.00 5.00 2037-2038
García-Pintos Escuder, Adela Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Pontevedra 240 0 32.00 233.00 0.00 -5.00 2047-2048
Gómez Fraiz, José Santiago Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 28.00 232.00 0.00 0.00 2034-2035
González Loureiro, Miguel Catedrático/a de universidade A0650 Vigo 160 30 78.49 51.50 15.00 -14.50 2044-2045
González Santamaría, Pedro Profesor/a axudante doutor/a A0650 Vigo 240 67 27.25 69.00 105.00 -28.00 2038-2039
González Vázquez, Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 0.00 260.00 0.00 0.00 2040-2041
González Vázquez, Encarnación Catedrático/a de universidade A0095 Vigo 160 0 194.00 0.00 0.50 -0.50 2028-2029
González-Portela Garrido, Alicia Trinidad Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 32.00 163.60 40.00 4.40 2043-2044
Gueimonde Canto, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 0 79.00 133.00 111.00 -63.00 2038-2039
Guisado González, Manuel Profesor/a titular de universidade A0650 Pontevedra 240 0 5.00 240.00 22.50 -7.50 2055-2056
Lampón Caride, Jesús Fernando Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 160 0 46.00 140.50 19.50 -6.00 2041-2042
Lloveras Gutiérrez, Javier Investigador/a Ramón y Cajal A0095 Vigo 240 0 0.00 42.50 5.00 0.50 2049-2050
López Miguens, María Jesús Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 58.00 6.00 31.00 145.00 2046-2047
Lorenzo Paniagua, Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 89 30.00 46.00 65.50 29.50 2033-2034
Martínez Senra, Ana Isabel Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 240 0 34.00 205.00 0.00 1.00 2038-2039
Mazaira Castro, Andrés Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 0 12.00 227.50 5.00 15.50 2034-2035
Mejías Sacaluga, Ana María Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 75 45.00 83.50 32.00 4.50 2038-2039
Otero Neira, María del Carmen Profesor/a titular de universidade A0095 Vigo 200 45 111.00 70.00 10.50 3.50 2042-2043
Pardo Froján, Juan Enrique Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 162 46.75 62.50 32.00 -62.50 2031-2032
Pita Castelo, José Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 49 51.00 111.00 40.00 9.00 2036-2037
Prado Prado, José Carlos Catedrático/a de universidade A0650 Vigo 160 0 60.80 75.00 112.25 -87.25 2027-2028
Quintas Corredoira, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 12.00 145.00 0.00 3.00 2043-2044
Rodríguez Comesaña, Lorenzo Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Ourense 240 0 12.00 223.00 32.50 -7.50 2036-2037
Rodríguez Daponte, María del Rocío Profesor/a contratado/a doutor/a A0095 Vigo 240 3 48.00 134.00 84.00 -9.00 2033-2034
Rodríguez Domínguez, María del Mar Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 64 60.19 104.50 22.50 9.00 2040-2041
Rodríguez López, Nuria Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 240 0 30.75 209.25 0.00 0.75 2045-2046
Rodríguez-Toubes Muñiz, Diego Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 0 32.50 207.50 0.00 0.50 2035-2036
Sánchez Sellero, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Ourense 240 47 96.40 98.25 0.00 -1.25 2041-2042
Sandoval Pérez, María de los Angeles Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 230 32 35.50 139.50 53.00 0.50 2030-2031
Sartal Rodríguez, Antonio Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 0 11.00 196.10 34.50 18.40 2051-2052
Sinde Cantorna, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 53.85 198.10 14.00 -5.10 2040-2041
Urgal González, Begoña Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 3.20 245.00 0.00 12.00 2041-2042
Vázquez Abad, Jesús Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 240 0 12.00 245.50 0.00 2.50 2037-2038
Vázquez Vicente, Xosé Henrique Catedrático/a de universidade A0650 Vigo 160 2 101.60 50.00 27.00 -20.00 2041-2042
Velando Rodríguez, María Elena Profesor/a contratado/a doutor/a A0650 Vigo 240 0 28.00 210.50 21.00 0.50 2038-2039
Vila Alonso, María Mercedes Profesor/a titular de universidade A0650 Vigo 240 30 37.00 187.50 1.00 -15.50 2037-2038
de Carlos Villamarín, Pablo Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 240 30 18.00 172.00 46.00 -26.00 2042-2043
del Río Rama, María de la Cruz Profesor/a titular de universidade A0650 Ourense 200 0 23.58 215.00 0.00 2.00 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
2023_24_Renovación_Telleira_Couñago_José_Ángel_P62Cvi_650 2023_24_Renovación_Telleira_Couñago_José_Ángel_P62Cvi_650, 2023_24_Renovación_Telleira_Couñago_José_Ángel_P62 Profesor/a asociado/a T3 A0650 NaN 90 0 NaN 67.5 21.5 1.0
Álvarez Prego de Oliver, Javier Eloy Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 10.0 154.5 5.0 10.5
Bellas Rivera, Roberto Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 5.6 117.4 0.0 57.6
Blanco Cerradelo, Lidia Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 90 0 1.5 88.5 0.0 0.5
Bouzada Novoa, Sara Violeta Profesor/a contratado/a de substitución A0095 Vigo 120 0 0.0 112.5 14.5 -7.0
Cal Arca, Ángela María Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 20 0.0 160.0 0.0 0.0
Cardenal Fernández, Manuel Profesor/a contratado/a de substitución A0650 Vigo 180 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fernández Vázquez-Noguerol, Mar Profesor/a contratado/a de substitución A0650 Vigo 180 0 9.0 178.7 0.0 -7.7
García Álvarez, Óscar Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 10.0 150.0 20.0 0.0
Giráldez Martínez, José Miguel Profesor/a contratado/a de substitución A0095 Vigo 180 0 0.0 175.0 0.0 5.0
González Framil, Juan Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 120 0 4.0 91.0 19.0 6.0
González Garrido, Ada Alicia Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 150 0 0.0 148.5 0.0 1.5
López Blanco, Zaida Profesor/a contratado/a de substitución A0650 Ourense 75 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lorenzo Díaz, María Montserrat Profesor/a contratado/a de substitución A0095 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Lozano Lozano, Luis Manuel Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 120 0 0.0 62.0 75.0 -17.0
Monteagudo Cabaleiro, Antonio Profesor/a asociado/a T3 A0095 Vigo 180 0 12.0 166.0 0.0 2.0
Montoto Vázquez, Vera-Cruz Profesor/a contratado/a de substitución A0650 Vigo 180 0 0.0 60.0 0.0 0.0
Pariente Ojea, María de los Ángeles Profesor/a asociado/a T3 A0095 Vigo 180 0 15.0 165.0 0.0 0.0
Pérez Bouzas, María Pilar Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Pérez Pereira, Santos Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 0 0.0 180.0 0.0 0.0
Reyes Santias, Francisco Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 180 0 25.0 150.0 0.0 5.0
Rodríguez de Jesús, Iria Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0
Rodríguez de la Fuente, Marta Profesor/a asociado/a T3 A0650 Ourense 180 0 6.0 180.0 0.0 -6.0
Suárez Porto, Vanessa María Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 180 29 0.0 180.0 0.0 -29.0
Tellería Couñago, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 A0650 Vigo 90 0 0.0 90.0 0.0 0.0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente RAGR Outros recoñecementos Horas de docencia básica Horas de docencia adicional Déficit en asignación de docencia
González Romero, Iria Contratado/a predoutoral Uvigo A0650 Vigo 60 0 0.0 0.0 2.5 57.5
López Manuel, Lucas Contratado/a FPI A0650 Vigo 60 0 12.5 0.0 0.0 48.0
Pandey, Poonam Investigador/a María Zambrano A0650 Vigo 20 0 0.0 7.0 0.0 13.0
Pansera, Mario Investigador/a distinguido/a Xunta A0650 Vigo 20 0 0.0 6.0 0.0 14.0
Rubio Escuderos, Lucia Investigador/a Programa Margarita Salas A0095 Ourense 90 0 0.0 0.0 0.0 90.0

Persoal por categorías e sexo (reconto)



Persoal por categorías e sexo (porcentaxe)



Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal permanente e consolidable



Condicións da proxección:


Situación das unidades docentes


Unidade docente Nome área Folgura estrutural Novas prazas segundo folgura estrutural % da docencia total % do custo total Ratio custo/docencia Custo anual Custo teórico
X09-A0650-V Organización de empresas -2396.03 9 3.972 2.730 0.69 2251674.00 3276175.45
X09-A0095-V Comercialización e investigación de merc -615.57 2 0.788 0.717 0.91 591400.72 649956.26
X09-A0650-O Organización de empresas -459.18 1 1.237 0.838 0.68 691060.96 1020299.35
X09-A0095-P Comercialización e investigación de merc -131.60 0 0.158 0.065 0.41 53689.59 130321.18
X09-A0650-P Organización de empresas -104.51 0 0.244 0.117 0.48 96316.46 201255.49
X09-A0095-O Comercialización e investigación de merc 17.82 0 0.510 0.472 0.93 389197.91 420656.97

Peso porcentual das unidades docentes na docencia total da UVigo e no custo total do PDI



Carga docente

Código Titulación Campus Área Horas Carácter
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0650 – Organización de empresas 0.0 Básica
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0650 – Organización de empresas 0.0 Adicional
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0650 – Organización de empresas 0.0 Básica
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 0.0 Adicional
V08M104V01 Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral Vigo A0650 – Organización de empresas 4.0 Adicional
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 9.0 Adicional
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía Vigo A0650 – Organización de empresas 12.0 Adicional
V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte) Vigo A0650 – Organización de empresas 12.0 Básica
V03M177V01 Máster Universitario en Economía Vigo A0650 – Organización de empresas 15.0 Adicional
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades Ourense A0095 – Comercialización e investigación de merc 15.0 Básica
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte Ourense A0650 – Organización de empresas 15.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais Vigo A0650 – Organización de empresas 18.0 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción Vigo A0650 – Organización de empresas 22.0 Adicional
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte Ourense A0095 – Comercialización e investigación de merc 23.0 Adicional
V03M168V11 Máster Universitario en Finanzas Vigo A0650 – Organización de empresas 28.5 Adicional
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda Pontevedra A0095 – Comercialización e investigación de merc 30.0 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica Vigo A0650 – Organización de empresas 32.0 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía Vigo A0650 – Organización de empresas 42.0 Básica
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades Ourense A0650 – Organización de empresas 45.0 Básica
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática Ourense A0650 – Organización de empresas 48.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial Vigo A0650 – Organización de empresas 50.5 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais Ourense A0650 – Organización de empresas 52.5 Básica
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0650 – Organización de empresas 63.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial Ourense A0650 – Organización de empresas 68.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0650 – Organización de empresas 72.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0650 – Organización de empresas 75.0 Básica
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual Pontevedra A0095 – Comercialización e investigación de merc 75.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica Vigo A0650 – Organización de empresas 86.5 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial Ourense A0650 – Organización de empresas 91.0 Básica
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional Vigo A0650 – Organización de empresas 92.0 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0650 – Organización de empresas 96.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito Vigo A0650 – Organización de empresas 96.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía Vigo A0650 – Organización de empresas 100.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 101.0 Adicional
V03M134V01 Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 101.5 Adicional
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0095 – Comercialización e investigación de merc 106.0 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal Pontevedra A0650 – Organización de empresas 121.0 Básica
V04M186V01 Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración Vigo A0650 – Organización de empresas 145.5 Adicional
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0095 – Comercialización e investigación de merc 150.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas Pontevedra A0650 – Organización de empresas 150.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Vigo A0650 – Organización de empresas 155.0 Básica
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES Vigo A0650 – Organización de empresas 170.0 Adicional
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0650 – Organización de empresas 176.0 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica Vigo A0650 – Organización de empresas 191.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Vigo A0650 – Organización de empresas 205.5 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 210.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública Pontevedra A0650 – Organización de empresas 212.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía Vigo A0650 – Organización de empresas 225.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática Ourense A0650 – Organización de empresas 231.0 Básica
V03M134V01 Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa Vigo A0650 – Organización de empresas 259.5 Adicional
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Vigo A0650 – Organización de empresas 261.0 Básica
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde Ourense A0095 – Comercialización e investigación de merc 268.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0095 – Comercialización e investigación de merc 337.5 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial Vigo A0650 – Organización de empresas 352.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Vigo A0650 – Organización de empresas 426.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 486.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo Ourense A0650 – Organización de empresas 502.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0095 – Comercialización e investigación de merc 522.5 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio Vigo A0650 – Organización de empresas 553.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito Vigo A0650 – Organización de empresas 702.5 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica Vigo A0650 – Organización de empresas 892.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0095 – Comercialización e investigación de merc 892.5 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Vigo A0650 – Organización de empresas 1147.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Ourense A0650 – Organización de empresas 1597.5 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas Vigo A0650 – Organización de empresas 2547.5 Básica