Aide Lasa Gonzalez
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19420 | Ecología I | 64.00 | |
| 11484 | 19664 | Contaminación marina | 8.00 | |
| 10383 | 27131 | CF Oceanografía Biológica | 3.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 60 |
| V10G061V01 | G061206 | Ecoloxía mariña | OB | 13 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografía Biolóxica | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261602 | Ecoloxía | OB | 14 |
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 30 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061206 | Ecoloxía mariña | OB | 30 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Resposta das comunidades bacterioplancton da Ría de Vigo á adición de nanoplásticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Resposta de comunidades fitoplanctónicas da Ría de Vigo á adición de nanoplásticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




