Alberto Elias Castejón Lafuente
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 47.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 116.20 | |
| 11489 | 22195 | Complementos de formación | 25.00 | |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 116 |
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 25 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 47 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 40.40 | |
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 150.80 | |
| 11489 | 22195 | Complementos de formación | 22.00 | |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 40 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 151 |
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 22 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 40.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 151.20 | |
| 11489 | 22195 | Complementos de formación | 22.00 | |
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 22 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 151 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 133 |
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 22 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 52 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 133 |
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 32 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 92 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 133 |
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 22 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330502 | Complementos de formación | OB | 22 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 105 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |




