Alejandro Jacobo Cabrera Crespo
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 74 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 38 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 5 |
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 36 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611624 | Física de materiais | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 33 |
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 20 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M056V01 | M056101 | Análise de Datos Climáticos | OB | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056221 | Recursos Computacionais en Investigación Climática | OP | 20 |
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 20 |
O01M032V01 | M032108 | Modelización e Simulación | OP | 15 |
O01M056V01 | M056101 | Análise de Datos Climáticos | OB | 17 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01G260V01 | G260504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 20 |
O01G260V01 | G260902 | Oceanografía | OP | 10 |
101611V01 | 101611521 | Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) | OB | 20 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 20 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 20 |
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M032V01 | M032108 | Modelización e Simulación | OP | 15 |
O01M056V01 | M056101 | Análise de Datos Climáticos | OB | 17 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 20 |
101611V01 | 101611611 | Climatoloxía física | OP | 15 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056201 | Cambios Climáticos Observados na Atmosfera | OP | 10 |
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 20 |
O01M032V01 | M032108 | Modelización e Simulación | OP | 15 |
O01M056V01 | M056101 | Análise de Datos Climáticos | OB | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 20 |
O01M056V01 | M056101 | Análise de Datos Climáticos | OB | 17 |
Titorías
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.