Alejandro Leonides De Carlos Villamarín
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29 |
V02M074V11 | M074108 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 79 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29 |
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4 |
V02M102V03 | M102227 | Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura | OP | 11 |
V02M074V11 | M074108 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V11 | M074108 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 69 |
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4 |
V02M102V03 | M102227 | Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V01 | M074101 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 72 |
V02M102V03 | M102227 | Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura | OP | 11 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29 |
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 66 |
V02M102V03 | M102227 | Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura | OP | 11 |
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29 |
V02M074V01 | M074101 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V01 | M074101 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
V02M102V03 | M102227 | Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura | OP | 11 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29 |
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 59 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4.00 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29.00 |
V02M102V03 | M102227 | Aplicacións biotecnolóxicas en acuicultura | OP | 10.00 |
V02M074V01 | M074101 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 40.00 |
V02M074V01 | M074101 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4.00 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29.00 |
V02M102V01 | M102211 | Aplicacións Biotecnolóxicas en Acuicultura | OP | 10.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139202 | Nutrición Clínica | OB | 4.00 |
O01M139V01 | M139106 | Metabolismo e a súa Patoloxía | OB | 29.00 |
V02M074V01 | M074101 | Enxeñaría Xenética e Transxénese | OB | 13 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 28.00 |
V02M102V01 | M102211 | Aplicacións Biotecnolóxicas en Acuicultura | OP | 10.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Síndrome de Ovario Policistico: Tratamento nutricional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A fibra dietética e o seu efecto na saúde. Revisión bibliográfica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Identificación e diversidade molecular do peixe sapo lusitano Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801) na costa galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Identificación de peixes mariños da familia Chiasmodontidae por “DNA barcoding” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Adherencia á dieta mediterránea en pacientes dunha farmacia de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Influencia da dieta na síndrome do ovario poliquístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Efecto da Dieta Mediterránea sobre marcadores de inflamación en enfermidades cardiovasculares: unha revisión sistemática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Barcoding de peces móridos da especie Halargyreus johnsonii - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Manexo nutricional da sarcopenia nos anciáns: evidencia científica, recomendacións e aplicación nunha consulta de Atención Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Hábitos alimentarios e psicolóxicos (ortorexia) en persoas que realizan exercicio físico en dous centros deportivos de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Dieta mediterránea e dexeneración macular: Un estudo de casos e controis - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Adherencia á dieta mediterránea no municipio de Vilanova de Arousa. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
TÍTULO: A educación recibida en Nutrición relaciónase co nivel de adherencia á dieta mediterránea? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Hábitos alimentarios dos profesionais de enfermería suxeitos a traballo a turnos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
DNA Barcoding de Carángidos de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Barcoding de peces tríglidos (Scorpaeniformes: Triglidae) do litoral galego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
DNA Barcoding de Carángidos de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007