Ana María Cao Paz
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11469 | 21808 | Diseño microelectrónico | 24.50 | |
11471 | 21902 | Diseño microelectrónico | 0.00 | |
11487 | 22138 | Fundamentos de electrónica | 0.00 | |
11498 | 22906 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 6.00 | |
10340 | 26688 | Acondicionamiento de Señal y Sensores | 30.00 | |
10359 | 26924 | Diseño y Fabricación de Circuitos Integrados | 35.00 | |
11500 | 38929 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 0.00 | |
11501 | 39002 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | 0.00 | |
10409 | 53225 | Sistemas empotrados | 9.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145215 | Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados | OP | 35 |
V05G301V01 | G301407 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 7 |
V05G301V01 | G301317 | Deseño microelectrónico | OP | 32 |
V04M141V02 | M141110 | Acondicionamento de Sinal e Sensores | OP | 30 |
V12G420V01 | G420505 | Sensores e adquisición de sinais biomédicas | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301317 | Deseño microelectrónico | OP | 32 |
V05G301V01 | G301407 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 21 |
V12G420V01 | G420505 | Sensores e adquisición de sinais biomédicas | OB | 10 |
V05M145V01 | M145215 | Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados | OP | 35 |
V04M141V02 | M141110 | Acondicionamento de Sinal e Sensores | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320404 | Fundamentos de electrónica | OB | 41 |
V12G330V01 | G330601 | Electrónica dixital e microcontroladores | OB | 6 |
V09G291V01 | G291208 | Tecnoloxía electrónica | OB | 35 |
V12G420V01 | G420505 | Sensores e adquisición de sinais biomédicas | OB | 18 |
V05G301V01 | G301317 | Deseño microelectrónico | OP | 25 |
V05M145V01 | M145215 | Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados | OP | 35 |
V05G301V01 | G301407 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G330V01 | G330503 | Instrumentación electrónica I | OB | 22 |
V12G330V01 | G330601 | Electrónica dixital e microcontroladores | OB | 24 |
V05M145V01 | M145215 | Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados | OP | 35 |
V05G300V01 | G300922 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 28 |
V05G300V01 | G300622 | Deseño microelectrónico | OP | 39 |
V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
V12G420V01 | G420505 | Sensores e adquisición de sinais biomédicas | OB | 18 |
V12G320V01 | G320404 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 22 |
V05G300V01 | G300922 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 28 |
V05G300V01 | G300622 | Deseño microelectrónico | OP | 39 |
V05G300V01 | G300802 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
V12G330V01 | G330601 | Electrónica dixital e microcontroladores | OB | 14 |
V12G340V01 | G340402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G320V01 | G320404 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Desenvolvemento dunha contorna en Labview para a caracterización de sensores microbalanza de cuarzo en líquidos altamente viscosos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implementación nunha FPGA de funcións de procesado de audio para guitarra eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e caracterización de circuítos osciladores para sensores QCM. Comparación con outras topoloxías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Caracterización de sensores microgravimétricos para aplicacións en medios amortecidos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deseño dun oscilador ABO Cascodo a 9MHz para aplicacións de sensores pezoeléctricos de alta resolución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Desenvolvemento dun entorno software de medida baseado en Labview para la caracterización de sensores microbalanza de cuarzo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación de algoritmos para a caracterización de sistemas resoantes QCM. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Caracterización de circuitos electrónicos osciladores para a súa utilización como sensores de alta resolución para medida de masa e de propiedades de líquido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e caracterización dun circuito electrónico oscilador en ponte activa a 9MHz para o súa utilización como sensor QCM de alta resolución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Utilización de ferramentas de software libre para deseño microelectrónico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007