Antonio Fernández Álvarez
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 68 |
V05M185V01 | M185102 | Descripción e modelado de imaxe | OB | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 111 |
V09M180V01 | M180109 | Procesamento de imaxe xeospacial | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
V09M180V01 | M180109 | Procesamento de imaxe xeospacial | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M151V01 | M151201 | Teledetección e Procesado de Imaxe | OP | 24 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M151V01 | M151201 | Teledetección e Procesado de Imaxe | OP | 24 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
V09M151V01 | M151201 | Teledetección e Procesado de Imaxe | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M055V01 | M055111 | Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M055V01 | M055111 | Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria | OP | 15 |
312410V01 | 312410121 | Debuxo técnico eléctrico | OB | 0.0 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 147 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312410V01 | 312410121 | Debuxo técnico eléctrico | OB | 0.0 |
V12G380V01 | G380101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 39 |
V12G320V01 | G320101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 118 |
V04M055V01 | M055111 | Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G360V01 | G360101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 158 |
312410V01 | 312410121 | Debuxo técnico eléctrico | OB | 0.0 |
V04M055V01 | M055111 | Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110103 | Expresión gráfica | TR | 0.0 |
312410V01 | 312410121 | Debuxo técnico eléctrico | OB | 0.0 |
V04M055V01 | M055111 | Iluminación e Procesamento de Imaxe na Industria | OP | 15 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.