Arno Formella
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10220 | 28359 | Computación evolutiva | 24.00 | |
| 11575 | 52822 | Software crítico para sistemas espaciales | 6.00 | |
| 10415 | 76108 | Computación distribuida y de altas prestaciones | 24.00 | |
| 10415-SV01 | 76108-S | Computación distribuida y de altas prestaciones | OB | 24 |
| O06M193V01 | M193208 | Computación evolutiva | OP | 24 |
| O07M197V01 | M197304 | Software crítico para sistemas espaciales | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10220 | 28350 | Visión por computador I | 12.00 | |
| 10220 | 28359 | Computación evolutiva | 24.00 | |
| 11575 | 52822 | Software crítico para sistemas espaciales | 14.00 | |
| O07M197V01 | M197304 | Software crítico para sistemas espaciales | OP | 14 |
| O06M193V01 | M193106 | Visión por computador I | OB | 12 |
| O06M193V01 | M193208 | Computación evolutiva | OP | 24 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10219 | 26501 | Líneas de investigación en informática | 1.50 | |
| 10220 | 28350 | Visión por computador I | 12.00 | |
| 10220 | 28359 | Computación evolutiva | 24.00 | |
| 11575 | 52822 | Software crítico para sistemas espaciales | 20.00 | |
| O06M193V01 | M193106 | Visión por computador I | OB | 12 |
| O06M132V03 | M132314 | Liñas de investigación en informática | OP | 2 |
| O07M197V01 | M197304 | Software crítico para sistemas espaciales | OP | 20 |
| O06M193V01 | M193208 | Computación evolutiva | OP | 24 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M193V01 | M193106 | Visión por computador I | OB | 12 |
| O06M193V01 | M193208 | Computación evolutiva | OP | 11 |
| O06M193V01 | M193209 | Visión por computador II | OP | 4 |
| O06M193V01 | M193301 | Aspectos computacionales da ciencia cognitiva | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06M193V01 | M193106 | Visión por computador I | OB | 11 |
| O06M193V01 | M193208 | Computación evolutiva | OP | 11 |
| O06M193V01 | M193209 | Visión por computador II | OP | 14 |
| O07G410V01 | G410104 | Informática: Informática | FB | 25 |
| O06G151V01 | G151308 | Concorrencia e distribución | OB | 63 |
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 12 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410104 | Informática: Informática | FB | 25 |
| O06M132V03 | M132315 | Ferramentas para a investigación | OP | 12 |
| O06G150V01 | G150602 | Concorrencia e distribución | OB | 54 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Automatización do recoñecemento e medición das
características de larvas de ourizo de mar a partir de imaxes
microscópicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
características de larvas de ourizo de mar a partir de imaxes
microscópicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun videoxogo de terror con Unreal Engine
5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transformada de Distancia en GPU - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Algoritmo para a esqueletización de imaxes en GPU - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implementación do "counting sort" nunha GPU. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Análise, definición e implementación dun plan de probas automatizado para o sistema de comunicacións Humsat 2.0 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Mellora de algoritmos de adelgazamento para imaxes binarias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Aplicación de filtros morfolóxicos na detección de nanotubos en imaxes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
CERNBox: Plataforma multi-petabyte de sincronización e compartemento de arquivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interpretación e visualización de datos de servizos vía satélite da constelación humsat. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Software para o recoñecemento de características de nanotubos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




