Ayelén Melisa Blanco Imperiali
Investigador/a Ramón y Cajal
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxía aplicada á produción animal | OP | 16 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 6 |
V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
P05G171V01 | G171102 | Fisioloxía: Fisioloxía humana | FB | 12 |
P05G171V01 | G171103 | Bioquímica-Física: Bioquímica e biofísica | FB | 13 |
V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 16 |
V10G061V01 | G061305 | Fisioloxía de organismos mariños | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031302 | Fisioloxía animal I | OB | 30 |
V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 16 |
V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 6 |
P05G171V01 | G171103 | Bioquímica-Física: Bioquímica e biofísica | FB | 10 |
V10G061V01 | G061305 | Fisioloxía de organismos mariños | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 6 |
V02M102V03 | M102103 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 10 |
V10G061V01 | G061305 | Fisioloxía de organismos mariños | OB | 17 |
V02G031V01 | G031302 | Fisioloxía animal I | OB | 30 |
V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031302 | Fisioloxía animal I | OB | 24 |
V02M098V01 | M098106 | Fisioloxía de Organismos Mariños | OB | 6 |
V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 12 |
V02G030V01 | G030907 | Produción animal | OP | 8 |
V10G061V01 | G061305 | Fisioloxía de organismos mariños | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060501 | Fisioloxía de organismos mariños | OB | 8 |
V02G030V01 | G030502 | Fisioloxía animal I | OB | 36 |
V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 12 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Efecto da administración dunha dieta rica en lípidos sobre compoñentes do sistema endocannabinoide no tracto gastrointestinal da triota arco da vella. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Diferenciación dos tipos celulares do epitelio gastrointestinal da troita arco da vella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007