Benjamín Alejandro Collazo Rodríguez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11496 | 22507 | Diseño de máquinas I | 42.00 | |
| 11496 | 22509 | Teoría de máquinas y mecanismos | 36.00 | |
| 11500 | 38950 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11502 | 39081 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11488 | 53111 | Teoría de máquinas y mecanismos | 12.00 | |
| 11490 | 53120 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 | |
| 11493 | 53126 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11496 | 22507 | Diseño de máquinas I | 18.00 | |
| 11496 | 22509 | Teoría de máquinas y mecanismos | 10.00 | |
| 11496 | 22566 | Automóviles y ferrocarriles | 50.00 | |
| 11500 | 38950 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11502 | 39081 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11502 | 39110 | Automóviles y ferrocarriles | 0.00 | |
| 11488 | 53111 | Teoría de máquinas y mecanismos | 12.00 | |
| 11490 | 53120 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 | |
| 11493 | 53126 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V02 | G320305 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 12 |
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 32 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380941 | Automóbiles e ferrocarrís | OP | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V02 | G320305 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 12 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 36 |
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 6 |
| V12G380V01 | G380941 | Automóbiles e ferrocarrís | OP | 36 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 34 |
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 20 |
| V12G320V02 | G320305 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 12 |
| V12G380V01 | G380941 | Automóbiles e ferrocarrís | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V02 | G320305 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 12 |
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 36 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 24 |
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 45 |
| V12G420V01 | G420304 | Sistemas mecánicos | OB | 15 |
| V12G320V02 | G320305 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 12 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Deseño dunha maqueta docente para a medición dos ángulos de xiro das rodas de dirección dos vehículos turismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




