Bernardino González Castro
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19420 | Ecología I | 34.00 | |
| 11484 | 19668 | Pesquerías | 88.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 1.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19376 | Ecología I | 0.00 | |
| 11460 | 19420 | Ecología I | 34.00 | |
| 11484 | 19668 | Pesquerías | 88.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 1.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 28 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 28 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 44 |
| V10G061V01 | G061405 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 27 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| V10G060V01 | G060703 | Pesqueiras | OB | 92 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060703 | Pesqueiras | OB | 88 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 27 |




