Brais Gonzalez Rodriguez
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS ESTADO"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11367 | 21218 | Estadística | 45.00 | |
| 11398 | 22851 | Matemáticas: Estadística | 68.00 | |
| 11395 | 23056 | Matemáticas: Estadística | 50.40 | |
| 11373 | 23348 | Estadística | 0.00 | |
| 10313 | 27643 | Programación lineal y entera | 12.50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11367 | 21218 | Estadística | 22.50 | |
| 11398 | 22851 | Matemáticas: Estadística | 68.00 | |
| 11373 | 23348 | Estadística | 0.00 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




