Bruno González Cacheda
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11429 | 19974 | Ciencia política: Ciencia política | 61.00 | |
11429 | 19983 | Ciencia política: Gobiernos autonómicos | 61.00 | |
11429 | 20000 | Habilidades en las administraciones públicas | 1.00 | |
11429 | 20005 | Creatividad y solución de problemas en las organizaciones públicas | 40.00 | |
11431 | 20068 | Ciencia política: Gobernanza, globalización y derechos humanos | 2.50 | |
11431 | 20095 | Creatividad y solución de problemas en las organizaciones públicas | 14.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
P07G092V01 | G092413 | Habilidades orientadas ao emprego nas organizacións públicas | OP | 9 |
P07G092V01 | G092207 | Xestión da documentación pública | OB | 31 |
P07G092V01 | G092101 | Ciencia política: Ciencia política | FB | 25 |
P07G092V01 | G092102 | Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública | FB | 19 |
P07G092V01 | G092402 | Creatividade e solución de problemas nas organizacións públicas | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G091V01 | G091905 | Modelos de mellora continua nas administracións públicas e o sector non lucrativo | OP | 45 |
P07G091V01 | G091906 | Participación política e sociedade civil | OP | 45 |
P07G092V01 | G092101 | Ciencia política: Ciencia política | FB | 7 |
P07G092V01 | G092102 | Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública | FB | 61 |
P07G092V01 | G092203 | Xestión de servizos públicos | OB | 1 |
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 25 |
P07G091V01 | G091906 | Participación política e sociedade civil | OP | 29 |
P07G092V01 | G092101 | Ciencia política: Ciencia política | FB | 51 |
P07G092V01 | G092102 | Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública | FB | 49 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
P04G070V01 | G070303 | Ciencia política: Políticas públicas do audiovisual | FB | 21 |
P07G091V01 | G091401 | Xestión pública e organización de servizos públicos | OB | 53 |
O05G220V01 | G220602 | Políticas públicas en España | OB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 75 |
P07G091V01 | G091104 | Ciencia política I: Introdución á ciencia política | FB | 22 |
P07G091V01 | G091205 | Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea | FB | 3 |
P07G091V01 | G091905 | Modelos de mellora continua nas administracións públicas e o sector non lucrativo | OP | 37 |
V03G100V01 | G100101 | Ciencia política: Ciencia política | FB | 30 |
P04G070V01 | G070303 | Ciencia política: Políticas públicas do audiovisual | FB | 13 |
Traballos dirixidos
2023/2024
A dixitalización dos actores políticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Calidade e servizos públicos: unha visión comparada da atención primaria e hospitalaria en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
As persoas xóvenes e o seu comportamento ante a participación política. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da estrutura tarifaria da Lei 1/2022, do 12 de Xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007