Carlos Martínez-Peñalver Freire
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V04M141V01 | M141304 | Convertidores Electrónicos de Potencia | OP | 26 |
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
V05M145V01 | M145330 | Electrónica de Potencia en Fotovoltaica | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 87 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 33 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 69 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V04M141V01 | M141304 | Convertidores Electrónicos de Potencia | OP | 26 |
V05M145V01 | M145330 | Electrónica de Potencia en Fotovoltaica | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300625 | Electrónica de potencia | OP | 12 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 87 |
V12G340V01 | G340402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 37 |
V04M141V01 | M141304 | Convertidores Electrónicos de Potencia | OP | 36 |
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 69 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V04M141V01 | M141304 | Convertidores Electrónicos de Potencia | OP | 36 |
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G350V01 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G340V01 | G340402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 51 |
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
V04M141V01 | M141304 | Convertidores Electrónicos de Potencia | OP | 36 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 0.0 |
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 0.0 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G350V01 | G350402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 33 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V04M141V01 | M141304 | Convertidores Electrónicos de Potencia | OP | 36 |
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 0.0 |
312110V01 | 312110321 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
312210V01 | 312210402 | Electrónica industrial I | TR | 0.0 |
312210V01 | 312210903 | Fundamentos de electrónica | TR | 0.0 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 69 |
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 51 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 0.0 |
312310V01 | 312310922 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M093V01 | M093205 | Electrónica de Potencia para Maquinaria | OP | 12 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
V12G330V01 | G330701 | Electrónica de potencia | OB | 33 |
V12G320V01 | G320404 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
312210V01 | 312210903 | Fundamentos de electrónica | TR | 0.0 |
312210V01 | 312210402 | Electrónica industrial I | TR | 0.0 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 45 |
312310V01 | 312310922 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 45 |
312110V01 | 312110321 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110321 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 45 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 60 |
V12G320V01 | G320404 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 45 |
312210V01 | 312210402 | Electrónica industrial I | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110321 | Fundamentos de electrónica | OB | 45 |
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 30 |
312210V01 | 312210402 | Electrónica industrial I | TR | 30 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 33 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 45 |
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 33 |
V04M023V02 | M023209 | Sistemas Eléctricos e Electrónicos | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 30 |
312110V01 | 312110321 | Fundamentos de electrónica | OB | 75 |
V04M023V02 | M023209 | Sistemas Eléctricos e Electrónicos | OP | 2 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 45 |
312210V01 | 312210402 | Electrónica industrial I | TR | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110321 | Fundamentos de electrónica | OB | 0.0 |
312110V01 | 312110623 | Electrónica industrial | OP | 0.0 |
312210V01 | 312210402 | Electrónica industrial I | TR | 0.0 |
V04M023V02 | M023209 | Sistemas Eléctricos e Electrónicos | OP | 2 |
312310V01 | 312310805 | Sistemas electrónicos | OP | 0.0 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Control do torque dun motor CC mediante un circuíto chopper clase C - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Ecualización dinámica de ultracondensadores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Control dun interruptor electrónico con illamento de fibra óptica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007