Christian Gil Pereira
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22192 | Mecánica de fluidos | 32.50 | |
| 11492 | 22297 | Mecánica de fluidos | 13.00 | |
| 11492 | 22297 | Mecánica de fluidos | 13.00 | |
| 11494 | 22358 | Turbomáquinas hidráulicas | 27.50 | |
| 11495 | 22407 | Mecánica de fluidos | 50.50 | |
| 11498 | 22913 | Mecánica de fluidos | 24.00 | |
| 10339 | 26694 | Máquinas Hidráulicas | 22.50 | |
| 10339 | 26749 | Ingeniería Fluidomecánica | 16.00 | |
| 11500 | 38936 | Mecánica de fluidos | 0.00 | |
| 11501 | 39009 | Mecánica de fluidos | 0.00 | |
| 11502 | 39064 | Mecánica de fluídos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22192 | Mecánica de fluidos | 32.50 | |
| 11494 | 22358 | Turbomáquinas hidráulicas | 50.50 | |
| 11495 | 22407 | Mecánica de fluidos | 50.50 | |
| 11498 | 22913 | Mecánica de fluidos | 36.00 | |
| 10339 | 26694 | Máquinas Hidráulicas | 22.50 | |
| 10339 | 26749 | Ingeniería Fluidomecánica | 6.00 | |
| 11500 | 38936 | Mecánica de fluidos | 0.00 | |
| 11501 | 39009 | Mecánica de fluidos | 0.00 | |
| 11502 | 39064 | Mecánica de fluídos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 27 |
| V12G420V01 | G420504 | Mecánica de fluídos | OB | 36 |
| V12G330V01 | G330404 | Mecánica de fluídos | OB | 7 |
| V04M141V01 | M141116 | Máquinas Hidráulicas | OB | 23 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeñaría Fluidomecánica | OP | 6 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 33 |
| V12G363V01 | G363403 | Mecánica de fluídos | OB | 51 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 60 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 23 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 78 |
| V12G363V01 | G363403 | Mecánica de fluídos | OB | 51 |
| V12G380V01 | G380942 | Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte | OP | 29 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeñaría Fluidomecánica | OP | 6 |
| V04M141V01 | M141340 | Instalacións de Fluídos | OP | 36 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 40 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 53 |
| V12G363V01 | G363403 | Mecánica de fluídos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 33 |
| V12G360V01 | G360403 | Mecánica de fluídos | OB | 26 |
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 53 |
| V12G380V01 | G380505 | Máquinas de fluídos | OB | 6 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeñaría Fluidomecánica | OP | 48 |
| V04M141V02 | M141105 | Máquinas de Fluídos | OP | 3 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141329 | Enxeñaría Fluidomecánica | OP | 42 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 87 |
| V12G380V01 | G380505 | Máquinas de fluídos | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 34 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380405 | Mecánica de fluídos | OB | 5 |
| V12G380V01 | G380505 | Máquinas de fluídos | OB | 62 |
| V12G360V01 | G360504 | Turbomáquinas hidráulicas | OB | 11 |
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 38 |
| V09G290V01 | G290704 | Enerxías alternativas fluidodinámicas | OP | 5 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Deseño dun banco de ensaios para o estudo de ebulición en depósito de fluidos con baixo punto de ebulición. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
NTEGRACIÓN DE FERRAMENTAS DE MODELADO DE FLUXO 1D E 3D USANDO A INTERFACE DE CO-SIMULACIÓN DE MAQUETAS FUNCIONAIS.
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise experimental do efecto teito en cuadricópteros e da interacción aerodinámica entre motores coaxiais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e optimización da xeometría dun intercambiador de calor de aleta ondulada para a xestión térmica do vehículo eléctrico mediante software CFD.
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise mediante mecánica de fluídos computacional CFD do fluxo xerado por dúas hélices superpostas coaxialmente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Validación experimental y análisis paramétrico del efecto suelo y efecto techo de un cuadrirrotor mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribuciones al estudio y mejora de intercambiadores de calor para la gestión térmica del vehículo eléctrico mediante software cfd. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Validacón experimental e análise paramétrico do efecto chan e efecto teito dun cuadrirrotor mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribucións ao estudo e mellora de intercambiadores de calor para a xestión térmica do vehículo eléctrico mediante software cfd. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Análisis experimental en cuadrirrotor del efecto suelo y techo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización mediante ensayos experimentales y simulaciones numéricas del comportamiento térmico de un biomaterial para control antibacteriano por fototermia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribuciones al diseño geométrico de un Dron Phantom 3 y cálculo de sus efectos en la reducción de la velocidad de caída libre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribucións ao deseño xeométrico dun Dron Phantom 3 e cálculo dos seus efectos na redución da velocidade de caída libre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización mediante ensaios experimentais e simulacións numéricas do comportamento térmico dun biomaterial para control antibacteriano por fototermia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise experimental en cuadrirrotor do efecto solo e teito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudio experimental del comportamiento aerodinámico de una hélice de un cuadricóptero próxima al suelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio aerodinámico mediante CFD del fondo de un monoplaza de F1 según la reglamentación de 2022 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental do comportamento aerodinámico dunha hélice dun cuadricóptero preto do chan - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo aerodinámico mediante CFD do fondo dun monoplaza de F1 segundo a normativa do 2022 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Contribuciones al estudio de la aerodinámica de un cuadricóptero mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribucións ao estudio da aerodinámica dun cuadricóptero mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Estudo para a mellora do funcionamento e monitorización de chumaceiras de empuxe verticais en centrais hidroeléctricas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación CFD dun alerón dianteiro para un equipo de Fórmula Student . - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
ANÁLISE MEDIANTE SIMULACIÓNS CFD DO COMPORTAMENTO AERODINÁMICO, TRANSPORTE E DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS FARMACOLÓXICAS INHALADAS NUN MODELO TRIDIMENSIONAL DO SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
DESEÑO DUN BANCO EXPERIMENTAL PARA AVALIAR A INTERACCIÓN AERODINÁMICA NO SOBREVOO DE DRÓNS
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
ANÁLISE MEDIANTE SIMULACIÓNS CFD DO COMPORTAMENTO AERODINÁMICO, TRANSPORTE E DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS FARMACOLÓXICAS INHALADAS NUN MODELO TRIDIMENSIONAL DO SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
ESTUDO MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA DUNHA ARTERIA CORONARIA CON ANEURISMA: COMPARACIÓN DE MODELOS VISCOELÁSTICOS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




