David Cabaleiro Álvarez
Investigador/a Juan De La Cierva
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 16 |
P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 60 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 23 |
V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 9 |
P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 37 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 2 |
P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 39 |
P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 38 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 15 |
P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 37 |
P02G050V01 | G050903 | Biomecánica da técnica deportiva | OP | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030102 | Física: Física dos procesos biolóxicos | FB | 45 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 19 |
P03G370V01 | G370102 | Física: Física I | FB | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 12 |
V09G290V01 | G290102 | Física: Física I | FB | 18 |
V02G030V01 | G030102 | Física: Física dos procesos biolóxicos | FB | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290102 | Física: Física I | FB | 60 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Posta a punto dun sistema T-history para materiais de cambio de fase. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007