Diego Fernandez Novoa
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19501 | Física: Ampliación de física | 14.00 | |
| 11356 | 21420 | Modelización y simulación ambiental | 0.00 | |
| 11356 | 21425 | Cambio climático | 0.00 | |
| 11398 | 22838 | Física: Física I | 12.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climáticos | 11.00 | |
| 10186 | 77030 | Proyecciones Climáticas futuras: Impactos sobre agricultura, ganadería, biodiversidad y recursos hídricos | 3.00 | |
| O01M142V01 | 77030-S | Proyecciones Climáticas futuras: Impactos sobre agricultura, ganadería, biodiversidad y recursos hídricos | OP | 4 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 21 |
| O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 12 |
| O01G041V01 | G041202 | Física: Ampliación de física | FB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21420 | Modelización y simulación ambiental | 0.00 | |
| 11356 | 21425 | Cambio climático | 0.00 | |
| 11398 | 22838 | Física: Física I | 0.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climáticos | 11.00 | |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21420 | Modelización y simulación ambiental | 42.00 | |
| 11356 | 21425 | Cambio climático | 14.00 | |
| 11356 | 21426 | Física ambiental | 3.00 | |
| 10383 | 27120 | Modelos Climáticos | 14.00 | |
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 14 |
| O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 3 |
| O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 42 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 9 |
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climáticos | OP | 12 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Uso de datos satelitais para a análise de distintos parámetros que influen na seleccíón do hábitat e distribución de cetáceos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2025/2026
Análise da evolución futura dos índices bioclimáticos vitícolas na Denominación de Orixe Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do impacto futuro do cambio climático nos principais ríos galegos das Rías Baixas mediante a aplicación de redes neuronais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla: Caracterización climática e proxeccións futuras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Proxecións futuras de caudais extremos nas principais cidades da conca do Miño-Sil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




