Eduardo Loureiro Novo
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS PERSOAL EXTERNO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 23.00 | |
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 32.60 | |
| 11590 | 53751 | Estadística, TRIC y bases de la investigación | 40.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11400 | 20345 | Estadística: Estadística | 66.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 28 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 85 |
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 68 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211102 | Estatística: Estatística | FB | 84 |
| V08G211V01 | G211404 | Técnicas de investigación social | OB | 96 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 60 |




