Emma Fernández Covelo
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19390 | Evaluación de impacto ambiental | 0.00 | |
| 11459 | 19392 | Contaminación | 0.00 | |
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 60.00 | |
| 11460 | 19431 | Contaminación | 18.50 | |
| 11460 | 19443 | Evaluación de impacto ambiental | 5.00 | |
| 10186 | 26827 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosuelos y Fitorremediación | 9.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19390 | Evaluación de impacto ambiental | 0.00 | |
| 11459 | 19392 | Contaminación | 0.00 | |
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 45.00 | |
| 11460 | 19431 | Contaminación | 18.50 | |
| 11460 | 19443 | Evaluación de impacto ambiental | 5.00 | |
| 10186 | 26827 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosuelos y Fitorremediación | 7.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 55 |
| V02G031V01 | G031402 | Contaminación | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031414 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142202 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación | OP | 13 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142202 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación | OP | 13 |
| V02G031V01 | G031402 | Contaminación | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031414 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 60 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142202 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación | OP | 13 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
| V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 36 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 19 |
| V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 24 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 3 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 5 |
| O01M142V01 | M142202 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 3 |
| V02G030V01 | G030906 | Contaminación | OP | 19 |
| O01M142V01 | M142202 | Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación | OP | 6 |
| V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 28 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Mezclas bioactivas para producción ecológica: salud del suelo y control de malezas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de la temperatura de pirólisis en el rendimiento del biochar sobre suelos de mina - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Acondicionamiento de huertas urbanas para minimizar la transferencia de contaminantes a la cadena trófica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acondicionamento de hortas urbáns para minimizar a tranferencia de contamiantes á cadea trófica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da temperatura de pirólise no rendemento do biochar sobre solos de mina - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mesturas bioactivas para producción ecolóxica: saúde do solo e control de malezas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Fitorremediación de aguas residuales con Typha angustifolia y Lemna minor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fitorremediación de augas residuais con Typha angustifolia e Lemna minor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Elementos potencialmente tóxicos en suelos de huertas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elementos potencialmente tóxicos en solos de hortas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Evaluación de la movilidad de Elementos Potencialmente Tóxicos mediante columnas de lixiiado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación de la eficacia del biochar de maiz en la retención de Elementos Potencialmente Tóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da eficacia do biochar de maiz a distintas temperaturas na retención de Elementos Potencialmente Tóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da movilidade de Elementos Potencialmente Tóxicos mediante columnas de lixiviado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Efectos del biochar de encina y lombrices en el tratamiento de suelo de mina contaminado por Pb, Zn y Cu - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Efectos do biochar de encina e miñocas no tratamento de suelo de mina contaminado por Cu, Pb e Zn - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Técnicas de degradación del lindano en suelos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fitorremediación de suelos agrícolas contaminados por fertilizantes fosfatados, el inicio de una agricultura sostenible - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Técnicas de degradación do lindano en solos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fitorremediación de solos agrícolas contaminados por fertilizantes fosfatados, o inicio dunha agricultura sostible - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Optimización en el proceso de vermicompostaje: efecto de la adaptación al alimento en el crecimiento de la lombriz roja Eisenia andrei Bouché, 1972 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización do proceso de vermicompostaxe: efecto da adaptación ao alimento no crecemento da miñoca Eisenia andrei Bouché, 1972 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




