Estrella Álvarez da Costa
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 51 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 2 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 4 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 18 |
V12G350V01 | G350602 | Experimentación en química industrial II | OB | 6 |
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 51 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 30 |
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 51 |
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 4 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 69 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 10 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3 |
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 4 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 69 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 11 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 4 |
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 3 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 3 |
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 69 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 5 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3 |
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 3 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3.00 |
V04M167V01 | M167103 | Xeración e Almacenamento de Enerxía | OB | 1.00 |
V04M167V01 | M167201 | Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3.00 |
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 69 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 39.00 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3.00 |
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 69 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 63.00 |
V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 17.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 3.00 |
V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3.00 |
V12G350V01 | G350405 | Enxeñaría química I | OB | 69 |
V12G350V01 | G350502 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 63.00 |
V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 10 |
V04M115V01 | M115103 | Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais | OB | 10.00 |
V04M115V01 | M115201 | Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos | OB | 3.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Mellora da etapa de decantación da Estación Depuradora de Augas Residuais de A Pobra do Caramiñal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación dunha planta produtora de metanol a partir da hidroxenación do CO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fraccionamento de restos da poda da vide mediante sistemas presurizados ou asistidos por ultrasons - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación, optimización e avaliación de diferentes disolucións de aminas na simulación dun proceso de adozado de gas natural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produción de biodiésel para a seu emprego como disolvente verde - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Automatización dunha columna de destilación baseada en Arduino e equipación estándar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación da eficacia do carbón activado impregnado en monoetanolamina ou dietanolamina para a captura do CO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Neutralización de lodos vermellos procedentes do proceso Bayer mediante captura de CO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
“Estudo e analise do aumento de temperatura do aire primario para a combustión de biomasa nunha caldeira de aceite térmico” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da viabilidade da aplicación de distintos polietilenglicoles como materiais de cambio de fase en táboas MDF para hans radiantes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación e análise dun proceso de obtención de hidróxeno a partir de biomasa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Optimización e Deseño dunha planta de extracción de compostos antioxidantes presentes na casca de castaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación e optimización do proceso de obtención de gas de síntese a partires da gasificación de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de pellets e estudo experimental dunha caldeira de biomasa con turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Revalorización dos residuos plásticos dos alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de viabilidade da valorización enerxética da celulosa extraída de Styela clava - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Certificación enerxética, análise de ciclo de vida e optimización dunha bomba de calor xeotérmica para unha vivenda unifamiliar tipo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Dimesionamento de captación vertical xeotérmica e análise de cilo de vida dunha bomba de calor auga-auga para diferentes zonas climáticas de Galiza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Estudo e análise de refrixerantes en bombas de calor e os seus parámetros ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de viabilidade da creación dunha planta de produción de bioetanol a partir de soro de queixo procedente da D.O.P Arzúa-Ulloa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de produtos construtivos incorporando materiais de cambio de fase en distintas proporcións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estudo da aplicación de materiais de cambio de fase en elementos construtivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise comparativa de prestacións dun sistema de BC xeotérmica fronte a un sistema de BC aerotérmica para a provisión de calefacción e aqs. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de implantación dun sistema renovable de xeración térmica no edificio do Teatro Municipal de Tui - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007