Félix Quintero Martínez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11497 | 22572 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11497 | 22572 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10339 | 26759 | Tecnología Láser Aplicada a la Producción Industrial | 10.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 107.85 | |
| 11489 | 22180 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11491 | 22233 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11492 | 22288 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11494 | 22341 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11495 | 22396 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11496 | 22500 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11498 | 22897 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11499 | 23065 | Física: Física II | 0.00 | |
| 10339 | 26713 | Instalaciones e Innovación Industrial | 3.50 | |
| 10339 | 26759 | Tecnología Láser Aplicada a la Producción Industrial | 10.00 | |
| 10395 | 27739 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos y aplicaciones estructurales | 8.00 | |
| 11500 | 38919 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11501 | 38992 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11502 | 39052 | Física: Física II | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 120 |
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 10 |
| V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360503 | Física III | OB | 18 |
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 10 |
| V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 8 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 86 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 10 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 100 |
| V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 4 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 67 |
| V11M188V01 | M188202 | Nanomecánica: Dispositivos electromecánicos e aplicacións estructurais | OP | 8 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 10 |
| V12G360V01 | G360503 | Física III | OB | 18 |
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 10 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 45 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 65 |
Traballos dirixidos
2013/2014
Diseño de una estación de microprocesado láser con atmósfera controlada y motoriza del área de trabajo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha estación de microprocesado láser con atmósfera controlada e monitorización da área de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Producción de fibras de vidrio magnéticas mediante la técnica de Fibrado Láser - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise experimental e diseño dun sistema de marcado láser para aceiro a nivel industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis experimental y diseño de un sistema de marcado láser para acero inoxidable - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produción de fibras de vidro magnéticas mediante a técnica de Fibrado Láser - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2024/2025
Programación dunha estación de fabricación aditiva por fusión láser en leito de po - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Generación de superficies superhidrofóbicas en teflón mediante tratamiento con láser - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis de la eficiencia de un concentrador solar luminiscente mediante la simulación del trazado de rayos empleando el método de Monte-Carlo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Diseño de una estación de trabajo para procesamiento superficial por láser en atmósfera reductora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseó de unha estación de traballo para procesamento superficial por láser en atmósfera reductora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da eficiencia dun concentrador solar luminiscente mediante a simulación do trazado de raios empregando o método de Monte-Carlo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Xeración de superficies superhidrofóbicas en teflón a través de tratamento con láser - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Deseño de estación de procesamento para fabricación aditiva de novos compostos cerámicos por fusión láser en cama de polvo
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Limpieza de residuos poliméricos mediante láser. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis y optimización de una tobera supersónica aplicada al proceso de fibrado mediante láser - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e optimización dunha tobeira supersónica aplicada ao proceso de fibrado mediante láser - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Limpeza de residuos poliméricos mediante láser. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Sistema de detección óptica en línea de fibras submicrométricas mediante técnicas de procesamiento de imagen. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de detección en liña de fibras submicrométricas mediante técnicas de procesamento de imaxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análisis experimental del proceso de microperforado láser y diseño de una estación de procesamiento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Producción de fibras de alta resistencia con la técnica de laser spinning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produción de fibras de alta resistencia coa técnica de laser spinning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise experimental do proceso de microperforado láser e deseño dunha estación de procesamiento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




