Gabriela Maldonado Fernández

Adscrito

Docencia

2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 0.0
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 143
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 349
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 173
V55M172V02 M10164101 Contorna Económica OB 12
V55M164V02 M164101 Contorna Económico OB 12
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55M164V02 M164101 Contorna Económico OB 12
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 349
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 173
V55M172V02 M10164101 Contorna Económica OB 12
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 319
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 143
V55M164V02 M164101 Contorna Económico OB 16
V55M172V02 M10164101 Contorna Económica OB 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 319
V55M075V02 M075102 Contorna Económico OB 0.0
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 143
V55M172V02 M10164101 Contorna Económica OB 16
V55M164V02 M164101 Contorna Económico OB 16
V55M140V02 M140102 Contorna Económica OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 289
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 143
V55M075V02 M075102 Contorna Económico OB 0.0
V55M164V01 M164101 Contorna Económico OB 16
V55M140V02 M140102 Contorna Económica OB 0.0
V55M172V02 M10164101 Contorna Económica OB 16
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V55G020V01 G020101 Economía: Microeconomía FB 289
V55M075V02 M075102 Contorna Económico OB 24
V55M140V02 M140102 Contorna Económica OB 24
V55G020V01 G020404 Macroeconomía OB 143