Guillermo Francés Pedraz
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 6 |
V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 4 |
V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 43 |
V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 37 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 6 |
V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 5 |
V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 4 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 37 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 6 |
V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 4 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 25 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 4 |
V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V10G061V01 | G061403 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 26 |
V02G031V01 | G031103 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 35 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V10G060V01 | G060901 | Análise de concas | OP | 12 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 45 |
V10G060V01 | G060991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 9 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 4 |
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 39 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 36 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 22 |
V10G060V01 | G060991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 2 |
V10G060V01 | G060901 | Análise de concas | OP | 3 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 13 |
V10G060V01 | G060402 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060402 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 58 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 5 |
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 63 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 58 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 5 |
V10G060V01 | G060402 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 16 |
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060909 | Xeoloxía mariña aplicada | OB | 66 |
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 56 |
Traballos dirixidos
2022/2023
A Desecación do Mediterráneo: A Crise de Salinidade Messiniense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Procesos sedimentarios e oceanográficos na Zona de Fractura de Bight durante el Quaternario superior - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Aplicación dos Foraminíferos Bentónicos na Interpretación Paleoceanográfica do Atlántico Norte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007