Guillermo Velo Anton
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19390 | Evaluación de impacto ambiental | 0.00 | |
| 11460 | 19414 | Zoología I: Invertebrados no artrópodos | 25.00 | |
| 11460 | 19419 | Zoología II: Invertebrados artrópodos y cordados | 20.00 | |
| 11460 | 19443 | Evaluación de impacto ambiental | 19.00 | |
| 10288 | 27569 | Gestión y planificación de espacios naturales protegidos | 10.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biología: Técnicas básicas de campo | 14.00 | |
| 11460 | 19414 | Zoología I: Invertebrados no artrópodos | 30.00 | |
| 11460 | 19419 | Zoología II: Invertebrados artrópodos y cordados | 20.00 | |
| 11484 | 19653 | Zoología marina | 6.00 | |
| 10288 | 27569 | Gestión y planificación de espacios naturales protegidos | 10.00 | |
| 10288 | 28292 | Trabajo fin de máster | 4.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 35 |
| V02G031V01 | G031205 | Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | OB | 35 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031210 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 70 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 40 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxía: Ferramentas informáticas en bioloxía | FB | 40 |
Traballos dirixidos
2022/2023
¿Más fecundos o mejor preparados? Variación en el modo reproductivo de Salamandra salamandra en poblaciones híbridas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimiento del galápago europeo (Emys orbicularis) en el Parque Natural del Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
No todo es amarillo y negro. Colores y patrones de coloración en un anfibio aposemático, la Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
135/10000 Seguimento do sapoconcho europeo (Emys orbicularis) no Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Non todo é amarelo e negro. Cores e patróns de coloración nun anfibio aposemático Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Máis fecundos ou mellor preparados? Variación no modo reprodutivo de Salamandra Salamandra en poboacións híbridas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Biodiversidade herpetolóxica nas antigas balsas de rega do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Empleo do fototrampeo para avaliar a interacción entre dos depredadores xeneralistas, Meles meles e Apodemus sylvaticus, e unha presa aposemática, Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Depredadores de una especie aposemática, la Salamandra salamandra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Anfibios y plantaciones de especies invasoras: análisis de la coloración en poblaciones en eucaliptal y bosque nativo del urodelo Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Melanismo insular: cuantificación e comparación da proporción de negro en poboacións insulares e continentais de Salamandra salamandra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Efectos bióticos e abióticos no consumo de píntegas aposemáticas mediante modelos de arxila e cámaras de trampeo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




