Henrique Lorenzo Cimadevila
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 67 |
V09G311V01 | G311401 | SIX e ordenación do territorio | OB | 49 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 5 |
V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada | OP | 9 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 29 |
V09G291V01 | G291408 | Xeomática aplicada á eficiencia enerxética | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 12 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 40 |
V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 10 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 76 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 91 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M180V01 | M180101 | Enxeñaría cartográfica e xeodesia | OB | 10 |
O07M174V01 | M174104 | Sensores embarcados | OP | 15 |
O07M174V01 | M174202 | Cargas útiles baseadas en sensores activos | OP | 15 |
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 93 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Análise e obtención da estrutura forestal a partir de Sistemas de Información Xeográfica, datos LiDAR e imaxes de satélite para o establecemento de riscos asociados ás infraestruturas do transporte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Análise de danos e adaptación a lei de incendios, empregando a metodoloxía SIX, no Monte Saiar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise e obtención da estrutura forestal a partires dos datos LiDAR do PNOA para o establecemento de modelos predictivos de inventariación forestal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación de incendios mediante teledetección no parque natural do Xurés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Creación dun centro ecuestre no antigo campo de balompé A Lameira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007