Humberto Carlos Quesada Rodríguez
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173113 | Evolución molecular | OP | 12 |
V02M173V01 | M173118 | Bioquímica aplicada | OP | 1 |
V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservación | OP | 1 |
V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxía e xenómica | OP | 1 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados á investigación humana | OP | 1 |
V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacións humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxía molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
V02M173V01 | M173203 | Prácticas externas | OB | 2 |
V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Máster | OB | 2 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 59 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 59 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservación | OP | 1 |
V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxía e xenómica | OP | 1 |
V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173113 | Evolución molecular | OP | 12 |
V02M173V01 | M173118 | Bioquímica aplicada | OP | 1 |
V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados á investigación humana | OP | 1 |
V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacións humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxía molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
V02M173V01 | M173203 | Prácticas externas | OB | 2 |
V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Máster | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 3 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 77 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservación | OP | 1 |
V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxía e xenómica | OP | 1 |
V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173113 | Evolución molecular | OP | 12 |
V02M173V01 | M173118 | Bioquímica aplicada | OP | 1 |
V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados á investigación humana | OP | 1 |
V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacións humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxía molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
V02M173V01 | M173203 | Prácticas externas | OB | 2 |
V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Máster | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M173V01 | M173104 | Análise genómica | OB | 1 |
V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservación | OP | 1 |
V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxía e xenómica | OP | 1 |
V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173113 | Evolución molecular | OP | 12 |
V02M173V01 | M173118 | Bioquímica aplicada | OP | 1 |
V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
V02M173V01 | M173122 | Modelos animais aplicados á investigación humana | OP | 1 |
V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacións humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxía molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
V02M173V01 | M173203 | Prácticas externas | OB | 6 |
V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Máster | OB | 1 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 39 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 39 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02M173V01 | M173104 | Análise genómica | OB | 1 |
V02M173V01 | M173108 | Trazabilidade xenética | OP | 1 |
V02M173V01 | M173109 | Xenética da conservación | OP | 1 |
V02M173V01 | M173110 | Inmunoloxía e xenómica | OP | 1 |
V02M173V01 | M173111 | Diversidade xenética de plantas e a súa microbiota | OP | 1 |
V02M173V01 | M173112 | Xenética do desenvolvemento en prantas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173113 | Evolución molecular | OP | 12 |
V02M173V01 | M173116 | Diagnóstico molecular de enfermidades e plagas de especies vexetais cultivadas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173118 | Bioquímica aplicada | OP | 1 |
V02M173V01 | M173119 | Base das enfermidades xenéticas humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173121 | Células nai en cancro e envellecemento | OP | 1 |
V02M173V01 | M173123 | Xenéticas das poboacións humanas | OP | 1 |
V02M173V01 | M173126 | Epidemioloxía molecular de enfermidades animais | OP | 1 |
V02M173V01 | M173202 | Organismos modelo | OB | 1 |
V02M173V01 | M173203 | Prácticas externas | OB | 6 |
V02M173V01 | M173204 | Traballo Fin de Máster | OB | 1 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02M173V01 | M173113 | Evolución molecular | OP | 12 |
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 35 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 60 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 16 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 75 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 60 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2022/2023
A lipofección como ferramenta para a transferencia de ADN nas ostras do Pacífico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estado da arte dos biomarcadores farmacocinéticos e farmacodinámicos no trastorno por déficit de atención e hiperactividade: revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Impacto das inversións cromosómicas na estimación do censo efectivo histórico das poboacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Utilización da PCR para a identificación de fungos potencialmente patóxenos en moluscos bivalvos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Validez da inferencia filoxenética na determinación da orixe simpátrida de diferentes ecotipos en procesos de especiación ecolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007