Isabel Pastoriza Santos
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20887 | Nanoquímica | 35.00 | |
| 10394 | 27247 | Propiedades de Materiales | 3.00 | |
| 10394 | 27266 | Transferencia y comunicación científica | 0.00 | |
| 10395 | 27727 | Materiales y sus propiedades: de macro a nano | 6.00 | |
| 10395 | 27738 | Nanofotónica: Conceptos, materiales y aplicaciones | 8.00 | |
| 10395 | 28301 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20887 | Nanoquímica | 37.50 | |
| 10394 | 27247 | Propiedades de Materiales | 3.00 | |
| 10394 | 27266 | Transferencia y comunicación científica | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 30 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 8 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201403 | Nanoquímica | OP | 35 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 4 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 8 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 7 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 30 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricación e rexeneración tisular | OP | 4 |
| V11G201V01 | G201403 | Nanoquímica | OP | 34 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 7 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 4 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 30 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 8 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricación e rexeneración tisular | OP | 6 |
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188102 | Materiais e as súas propiedades: de macro a nano | OB | 7 |
| V11M188V01 | M188201 | Nanofotónica: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 7 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 11 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricación e rexeneración tisular | OP | 9 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 18 |
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 33 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
| V11M162V01 | M162122 | Propiedades de Materiais | OP | 11 |
| V11G200V01 | G200403 | Química física II | OB | 42 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Preparación y caracterización de nanopartículas híbridas metal-supermolécula con propiedades ópticas especiales. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntesis y caracterización de nanopartículas híbridas de sílice y agregados moleculares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Bioconjugación de nanopartículas plasmónicas para bioaplicaciones - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese e caracterización de nanopartículas híbridas de sílice e agregados moleculares - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Preparación e caracterización de nanopartículas híbridas metal-supermolécula con propiedades ópticas especiais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de sistemas híbridos nanopartícula-supermoléculas con propiedades ópticas especiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Bioconxugación de nanopartículas plasmónicas para bioaplicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Nanopartículas híbridas metal-agregado J para la detección mediante SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fabricación de un sensor de microfluidica para la detección de variación de pH por espectroscopia SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Nanopartículas híbridas metal-agregado J para a detección mediante SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fabricación dun sensor de microfluidica para a detección da variación de pH por espectroscopia SERS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Desarrollo de nuevos materiales sostenibles bio-inspirados para fotónica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fabricación de nanocápsulas plasmónicas para biocatálisis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de novos materiais sostibles bio-inspirados para fotónica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fabricación de nanocápsulas plasmónicas para biocatálisis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Ensamblados biomiméticos de nanopartículas sobre substratos inspirados en los cristales fotónicos intracelulares del alga Cystoseira tamariscifolia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desarrollo de un inmunoensayo de flujo lateral para la detección y cuantificación del virus Influenza A - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ensamblados biomiméticos de nanopartículas sobre sustratos inspirados nos cristais fotónicos intracelulais da alga Cystoseira tamariscifolia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento dun ensaio de fluxo lateral para a detección e cuantificación do virus Influenza A - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Fabricación de nanopartículas plasmónicas codificadas con moléculas activas en Raman - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nanocilindros de oro: síntesis y control de sus propiedades ópticas en films poliméricos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fabricación de nanopartículas plasmónicas codificadas con moléculas activas en Raman - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nanocilindros de ouro: síntese e control das súas propiedades ópticas en films poliméricos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Nanocápsulas plasmónicas de Pd: síntesis, caracterización y aplicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desarrollo de ensamblajes reversibles de nanopartículas plasmónicas mediados por proteínas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de ensamblaxes reversibles de nanopartículas plasmónicas mediados por proteínas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nanocápsulas plasmónicas de Pd: síntese, caracterización e aplicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Detección colorimétrica de cationes basada en la agregación selectiva de nanopartículas metálicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Detección colorimétrica de catións baseada na agregación selectiva de nanopartículas metálicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Síntesis de nanocápsulas mesoporosas híbridas de Au@SiO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de nanocápsulas mesoporosas híbridas de Au@SiO2 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




