Jacobo De Uña Álvarez
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 0.0 |
V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290203 | Informática: Estatística | FB | 25 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 24 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.0 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 26.00 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.00 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24.00 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30.00 |
V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V01 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24.00 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30.00 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 26.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24.00 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24.00 |
V02M102V01 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
V02G030V01 | G030204 | Estatística: Bioestatística | FB | 5.00 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 28 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V01 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30.00 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30.00 |
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 23 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.00 |
V02G030V01 | G030204 | Estatística: Bioestatística | FB | 20.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M123V01 | M123112 | Metodoloxías Estatísticas e Matemáticas en Bioinformática | OP | 11.00 |
V02M102V01 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 30.00 |
V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 42.00 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 14.00 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.00 |
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 0.00 |
310112V01 | 310112801 | Análise multivariante | OP | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030204 | Estatística: Bioestatística | FB | 6 |
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 0.00 |
310112V01 | 310112801 | Análise multivariante | OP | 0.00 |
V02M102V01 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
V03M100V01 | M100301 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100302 | Estatística Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100303 | Enxeñaría Financeira | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100304 | Control Estatístico da Calidade | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 14.00 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.00 |
V03M017V01 | M017103 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.00 |
V03M017V01 | M017110 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.00 |
V03M017V01 | M017116 | Proxecto de Fin de Carreira/Traballo Tutelado | OB | 0.00 |
V03M044V01 | M044102 | Estatística | OB | 0.00 |
V03M100V01 | M100307 | Datos Funcionais | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100308 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100305 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100310 | Programación Matemática | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.00 |
V03M100V01 | M100312 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03M044V01 | M044102 | Estatística | OB | 25.00 |
V03M017V02 | M017209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
V03M017V01 | M017116 | Proxecto de Fin de Carreira/Traballo Tutelado | OB | 0.00 |
V03M017V01 | M017213 | Créditos realizados noutros estudos de posgrao | OP | 0.00 |
V02M102V02 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
V02G030V01 | G030204 | Estatística: Bioestatística | FB | 20.00 |
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 50.00 |
310112V01 | 310112801 | Análise multivariante | OP | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M015V02 | M015322 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 35.00 |
V02M102V01 | M102215 | Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Análise de Datos | OP | 12.00 |
310112V01 | 310112801 | Análise multivariante | OP | 30.00 |
V03M017V01 | M017209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
V03M044V01 | M044102 | Estatística | OB | 25.00 |
V03M100V01 | M100209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 46.00 |
V03M044V01 | M044102 | Estatística | OB | 23 |
V03M017V01 | M017209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 20.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411301 | Estatística III | TR | 0.0 |
302111V01 | 302111820 | Modelos e técnicas de análise de datos | OP | 0.0 |
V03M044V01 | M044102 | Estatística | OB | 23 |
V03M044V01 | M044213 | Series Temporais | OP | 10 |
V03M017V01 | M017209 | Fiabilidade e Modelos Biométricos | OP | 21 |
310112V01 | 310112801 | Análise multivariante | OP | 0.0 |
Titorías
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.