Javier Vijande López
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20856 | Física: Física I | 9.60 | |
| 11480 | 21638 | Física: Física I | 115.00 | |
| 11480 | 21643 | Física: Física II | 61.00 | |
| 11482 | 22009 | Física: Física I | 0.00 | |
| 11482 | 22014 | Física: Física II | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21638 | Física: Física I | 105.00 | |
| 11480 | 21643 | Física: Física II | 57.00 | |
| 11482 | 22009 | Física: Física I | 0.00 | |
| 11482 | 22014 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11487 | 22128 | Física: Física II | 21.60 | |
| 11489 | 22180 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11491 | 22233 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11492 | 22288 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11494 | 22341 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11495 | 22396 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11496 | 22500 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11498 | 22897 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11499 | 23065 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11500 | 38919 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11501 | 38992 | Física: Física II | 0.00 | |
| 11502 | 39052 | Física: Física II | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301103 | Física: Fundamentos de mecánica e termodinámica | FB | 17 |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 96 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 62 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 1 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 97 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 41 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 31 |
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 103 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 72 |
| V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 52 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290202 | Física: Física II | FB | 80 |
| V09G290V01 | G290102 | Física: Física I | FB | 47 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




