Jesús Balado Frías
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290802 | Obras, replanteos e procesos de construción | OP | 35 |
V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 4 |
V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada | OP | 10 |
V09G311V01 | G311306 | Xestión de obras e replanteos | OB | 35 |
V05M185V01 | M185301 | Traballo Fin de máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M185V01 | M185301 | Traballo Fin de máster | OB | 0.0 |
V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 4 |
V09G290V01 | G290802 | Obras, replanteos e procesos de construción | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M120V06 | M120220 | O vehículo autónomo e conectado | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G310V01 | G310701 | SIX e ordenación do territorio | OB | 13 |
V09G310V01 | G310514 | Cartografía temática e teledetección | OP | 47 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290401 | Xeomática | OB | 22 |
V09G310V01 | G310514 | Cartografía temática e teledetección | OP | 12 |
V09M180V01 | M180108 | Sensores Xeoespaciais | OP | 9 |
V09M180V01 | M180110 | Procesamento de datos LiDAR | OP | 11 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2022/2023). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.