José Ángel Cid Fernández
Profesor/a asociado/a T3
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01M142V01 | M142111 | Deseño Asistido por Ordenador | OP | 5 |
O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 19 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 19 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 19 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14.00 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42.00 |
O01G261V01 | G261914 | Teledetección e SIX | OP | 28.00 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56.00 |
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281502 | Mecanización rural | OB | 28.00 |
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42.00 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56.00 |
O01G261V01 | G261505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14.00 |
O01G260V01 | G260906 | Teledetección e SIX | OP | 28.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281201 | Expresión gráfica: Expresión gráfica | FB | 42 |
O01G281V01 | G281304 | Topografía | OB | 56 |
O01G280V01 | G280502 | Mecanización rural | OB | 28 |
O01G260V01 | G260505 | Enerxía e sostibilidade enerxética | OB | 14 |
O01G260V01 | G260906 | Teledetección e SIX | OP | 28 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Evolución dos usos do solo de 1956 a 2017 do concello de San Cibrao das Viñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproveitamento xeotérmico para espazo termal de uso lúdico: Burga do Muíño, Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Construción de explotación de cebo porcino en Baltar - Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estudo de drenaxe urban a través de modelo matemático para proposta de execución dunha EDAR en Moreiras (Toén) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Avaliacion da sostibilidade da conca do rio Barbaña, Ourense mediante indicadores ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e construcción dun Clube Hípico destinado a cría de Pura Raza Española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e avaliacion economica dun sistema xeotermico de enfriamento de aceites vexetais para envasado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Deseño de sistemas de autoconsumo enerxético renovable para unha vivenda situada en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Aproveitamento do calor residual das fosas de xurro para o quecemento dunha granxa de porcos en A BAIÑA (A GOLADA, PONTEVEDRA) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007