José Carlos Álvarez Villamarín
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 22 |
V03G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 40 |
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 138 |
V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 28 |
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 22 |
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 165 |
V03G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 83 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 8 |
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 55 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 52 |
V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 8 |
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 69 |
V03G720V01 | G720523 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 8 |
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93.00 |
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 43 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020504 | Réxime fiscal da empresa I | OB | 45.00 |
V06G270V01 | G270405 | Réxime fiscal da empresa | OB | 93.00 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación: