José Eugenio López Periago
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 12 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 12 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 47 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 47 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 9 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 8 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 47 |
O01G261V01 | G261927 | Xestión e conservación da auga | OP | 9 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 33 |
O01G261V01 | G261927 | Xestión e conservación da auga | OP | 14 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 42 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 19 |
O01G261V01 | G261927 | Xestión e conservación da auga | OP | 14 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261927 | Xestión e conservación da auga | OP | 14 |
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 61 |
O01M142V01 | M142227 | Traballo de Fin de Máster | OB | 6 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 56 |
O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 47 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260501 | Hidroloxía | OB | 19 |
O01G280V01 | G280804 | Ampliación de fitotecnia | OP | 42 |
O01M142V01 | M142227 | Traballo de Fin de Máster | OB | 10 |
O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 11 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Análise mediante tomografía computerizada de exemplares obtidos mediante fabricación aditiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Microtomografía computarizada para a caracterización de scaffolds con aplicacións biomédicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterización de secuencias de saltos de presión na auga poro durante ciclos de humedificación-drenaxe en solos estruturados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación dun modelo de simulación de procesos biofísicos en sistemas agrarios para estimar a produción de cultivos en A Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Localización de saltos de presión ligada a unha rápida dinámica de desprazamento aire-auga en macroporos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Comparación de métodos de cuantificación do transporte de coloides en medios porosos: TRPS e fotometría. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Saltos de presión durante ciclos de humectación - drenaxe en solos con arquitecturas complexas e area - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Identificación de camiños preferenciais no transporte de coloides no solo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007