José María Chamorro Rivas
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 150 |
P07G092V01 | G092305 | Avaliación de políticas e servizos públicos | OB | 61 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G092V01 | G092305 | Avaliación de políticas e servizos públicos | OB | 106 |
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 140 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 150 |
P07G092V01 | G092305 | Avaliación de políticas e servizos públicos | OB | 106 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 96 |
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 150 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 14 |
P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 81 |
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 150 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 150 |
P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
P07G091V01 | G091205 | Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea | FB | 17 |
P07G091V01 | G091103 | Economía: Economía | FB | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 102.00 |
P07G091V01 | G091103 | Economía: Economía | FB | 45.00 |
P07G091V01 | G091205 | Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea | FB | 35 |
P07G091V01 | G091403 | Sector público | OB | 35 |
P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 102.00 |
P07G091V01 | G091103 | Economía: Economía | FB | 45.00 |
P07G091V01 | G091205 | Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea | FB | 35 |
P07G091V01 | G091403 | Sector público | OB | 12.00 |
P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020405 | Políticas económicas | OB | 155.00 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Análise económica da desigualdade do investimento público entre CC. AA. esapañolas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O programa de clemencia: un instrumento contra a competencia desleal e o monopolio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Clústeres e economía mundial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A política comercial da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A colusión e os acordos horizontais: Programa de Clemencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A concentración industrial en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio de viabilidade de unha idea de negocio: Rede de distribución de pezas de recambio de segunda mao entre España e Marrocos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise e diferencias económicas entre o baloncesto español e americano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A dinámica das fusións na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Colusión e acordos horizontais: Programa de clemencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Especialización Industrial en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Localización e especialización do sector alimentario en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007