Jose Ramon Seara Valero
TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geología: Geología | 97.00 | |
| 11356 | 21401 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 23.00 | |
| 11358 | 21548 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11358 | 21559 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 0.00 | |
| 11588 | 53603 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11589 | 53677 | Geología: Geología | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geología: Geología | 126.00 | |
| 11356 | 21401 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 48.00 | |
| 11358 | 21548 | Geología: Geología | 0.00 | |
| 11358 | 21559 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |




