Juan Maria Pou Saracho
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22164 | Tecnología láser | 65.00 | |
| 11489 | 22212 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11491 | 22269 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11492 | 22321 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11494 | 22379 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11495 | 22434 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11496 | 22550 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11498 | 22927 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11498 | 22930 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 16.25 | |
| 10339 | 26713 | Instalaciones e Innovación Industrial | 2.50 | |
| 10340 | 26757 | Instalaciones e Innovación Industrial | 2.50 | |
| 10339 | 26759 | Tecnología Láser Aplicada a la Producción Industrial | 16.00 | |
| 10352 | 28333 | Técnicas avanzadas no invasivas en ingeniería biomédica: Aplicación del láser en medicina | 20.00 | |
| 10352 | 28343 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 10352 | 28344 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 | |
| 11500 | 38956 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 0.00 | |
| 11501 | 39034 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 0.00 | |
| 11500 | 53550 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11501 | 53557 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11502 | 53564 | Tecnología láser | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22164 | Tecnología láser | 17.20 | |
| 11489 | 22212 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11491 | 22269 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11492 | 22321 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11494 | 22379 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11495 | 22434 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11496 | 22550 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11498 | 22927 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11498 | 22930 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 16.20 | |
| 10339 | 26713 | Instalaciones e Innovación Industrial | 2.50 | |
| 10340 | 26757 | Instalaciones e Innovación Industrial | 2.50 | |
| 10339 | 26759 | Tecnología Láser Aplicada a la Producción Industrial | 16.00 | |
| 10352 | 28333 | Técnicas avanzadas no invasivas en ingeniería biomédica: Aplicación del láser en medicina | 15.00 | |
| 10352 | 28343 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 10352 | 28344 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 | |
| 11500 | 38956 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 0.00 | |
| 11501 | 39034 | Biocompatibilidad y comportamiento mecánico de materiales en implantología | 0.00 | |
| 11500 | 53550 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11501 | 53557 | Tecnología láser | 0.00 | |
| 11502 | 53564 | Tecnología láser | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192208 | Técnicas avanzadas no invasivas en enxeñaría biomédica: Aplicación do láser en medicina | OP | 21 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 4 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 3 |
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 16 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 3 |
| V12G420V01 | G420903 | Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en imprantoloxía | OP | 16 |
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 4 |
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 16 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 2 |
| V12G420V01 | G420903 | Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en imprantoloxía | OP | 34 |
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 32 |
| V04M192V01 | M192208 | Técnicas avanzadas no invasivas en enxeñaría biomédica: Aplicación do láser en medicina | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 65 |
| V12G420V01 | G420903 | Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en imprantoloxía | OP | 16 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 5 |
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 16 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 1 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 81 |
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 3 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 1 |
| V04M120V05 | M120208 | Ferraxe | OP | 1 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141337 | Instalacións e Innovación Industrial | OP | 3 |
| V04M141V01 | M141215 | Instalacións e Innovación Industrial | OB | 1 |
| V04M141V01 | M141339 | Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial | OP | 16 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 33 |
| V12G320V01 | G320908 | Tecnoloxía láser | OP | 44 |
| V04M120V05 | M120208 | Ferraxe | OP | 1 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




