Juan Pérez Fernández
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11459 | 19398 | Prácticas externas | 0.00 | |
11460 | 19412 | Citología e histología animal y vegetal I | 42.00 | |
11460 | 19446 | Prácticas externas | 0.00 | |
11498 | 22901 | Bioquímica y biología celular | 16.00 | |
11498 | 22901 | Bioquímica y biología celular | 16.00 | |
10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 10.00 | |
10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatómicas | 12.00 | |
11500 | 38923 | Bioquímica y biología celular | 0.00 | |
11501 | 38996 | Bioquímica y biología celular | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 10 |
V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 17 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 41 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 25 |
V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 33 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 10 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 10 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 37 |
V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 33 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 60 |
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Analise da integración de respostas visuais en preteito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interacción das rexións visuais encefálicas na lamprea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos circuitos neuronais que controlan respostas fototácticas na lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización do melgacho para a análise de circuitos neuronais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación ecotoxicolóxica de plásticos do esteiro do Elba mediante bioensaios de supervivencia co copépodo mariño Acartia sp. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Desenvolvemento dos movementos estabilizadores da mirada na lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da orientación de fibras de coláxeno e o su efecto na resistencia de pericardio para válvulas aórticas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análisis dos movementos pupilares na lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Análise das conexións comisurais dos núcleos vestibulares da lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Adaptación de DeepLabCut para controlar os movementos dos ollos e do corpo na lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007