Juan Saez Lopez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 25.50 | |
| 11489 | 22181 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11491 | 22234 | Informática: Informática para la Ingeniería | 0.00 | |
| 11491 | 22257 | Control y automatización industrial | 86.50 | |
| 11492 | 22289 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11494 | 22342 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11495 | 22397 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11496 | 22501 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11498 | 22898 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11499 | 23066 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 10328 | 25766 | Ingeniería de Sistemas para el Desarrollo de Maquinaria | 0.00 | |
| 10337 | 26203 | Tecnologías 4.0 | 0.00 | |
| 10339 | 26697 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10340 | 26706 | Control y Automatización Industrial Avanzados | 18.00 | |
| 10340 | 26717 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10339 | 26764 | Ingeniería de Sistemas y Automatización | 36.00 | |
| 10351 | 27694 | Big Data y sistemas de información | 0.00 | |
| 10351 | 27696 | Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos | 0.00 | |
| 11500 | 38920 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11501 | 38993 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11502 | 39053 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22129 | Informática: Informática para la ingeniería | 32.50 | |
| 11489 | 22181 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11491 | 22234 | Informática: Informática para la Ingeniería | 0.00 | |
| 11491 | 22257 | Control y automatización industrial | 86.50 | |
| 11492 | 22289 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11494 | 22342 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11495 | 22397 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11496 | 22501 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11498 | 22898 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11499 | 23066 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 10328 | 25766 | Ingeniería de Sistemas para el Desarrollo de Maquinaria | 0.00 | |
| 10337 | 26203 | Tecnologías 4.0 | 0.00 | |
| 10339 | 26697 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10340 | 26706 | Control y Automatización Industrial Avanzados | 18.00 | |
| 10340 | 26717 | Automatización y Control Industrial | 18.00 | |
| 10339 | 26764 | Ingeniería de Sistemas y Automatización | 36.00 | |
| 10351 | 27694 | Big Data y sistemas de información | 0.00 | |
| 10351 | 27696 | Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos | 0.00 | |
| 11500 | 38920 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11501 | 38993 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 | |
| 11502 | 39053 | Informática: Informática para la ingeniería | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 52 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 72 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 26 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 76 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 86 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M120V06 | M120109 | Tecnoloxías 4.0 | OB | 10 |
| V04M186V01 | M186205 | Industria 4.0. Oportunidades, retos e desafíos | OB | 5 |
| V04M186V01 | M186203 | Big Data e sistemas de información | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320203 | Informática: Informática para a enxeñaría | FB | 74 |
| V12G340V01 | G340702 | Control e automatización industrial | OB | 87 |
| V04M141V02 | M141219 | Automatización e Control Industrial | OP | 18 |
| V04M141V02 | M141208 | Control e Automatización Industrial Avanzados | OP | 18 |
| V04M141V01 | M141119 | Automatización e Control Industrial | OB | 18 |
| V04M141V01 | M141344 | Enxeñaría de Sistemas e Automatización | OP | 36 |
| V04M093V01 | M093207 | Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria | OB | 24 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




