Lakshminarayana Polavarapu
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 67 |
| V11M188V01 | M188104 | Introducción ás Técnicas de preparación e caracterización de nanoestructuras | OB | 7 |
| V11M188V01 | M188103 | Ciencia de superficies e coloides | OB | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 80 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 80 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201208 | Química física II: Superficies e coloides | OB | 80 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Síntesis y propiedades ópticas de nanopartículas de CsPbBr3 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese e propiedades ópticas de nanopartículas de CsPbBr3 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Mejora de la emisión del dopante en nanocristales de CsPbCl3 dopados con Mn(II) mediante la composición de haluros e ingeniería de la química superficial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mellora da emisión do dopante en nanocristais de CsPbCl3 dopados con Mn(II) mediante a composición de haluros e enxeñaría da química superficial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




