Manuel Álvarez Rodríguez Rodríguez
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemáticas: Estadística | 28.00 | |
| 11397 | 38876 | Matemáticas: Estadística | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19292 | Estadística: Estadística | 27.00 | |
| 11395 | 23056 | Matemáticas: Estadística | 32.00 | |
| 11363 | 23183 | Estadística: Estadística | 0.00 |




