Manuel Ángel Pombal Diego
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 48 |
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 17 |
V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 73 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 19 |
V02G031V01 | G031208 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II | OB | 12 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 15 |
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 24 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 25 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 30 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 25 |
V02G030V01 | G030403 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 53 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 18 |
V02G030V01 | G030403 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II | OB | 25 |
V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Percepción social e tendencia das poboacións de mesocarnívoros e ungulados no Baixo Miño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Desenvolvemento dos movementos estabilizadores da mirada na lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
O valor taxonómico da morfo-anatomía no xénero Mentha. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estudo das 3 características de 3 especies vexetais para predecir adaptacións ao cambio climático no bioma mediterráneo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo dalgunhas conexións do preteito en lampreas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo histolóxico comparado de varias Senecio lividus e Senecio vulgaris - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo preliminar das conexións do núcleo interpedunculalr en lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Quimioarquitectura do núcleo interpeduncular en lampreas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise citoarquitectónico do núcleo telencefálico dorsomedial en lampreas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Da neurogénesis á perda de olfacto. Implicacións do sistema olfactivo e novas perspectivas en Parkinson, Esquizofrenia e Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio das conexións interbulbares na lamprea de mar, Petromyzon marinus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007