Manuel Angel Prieto Alonso
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21679 | Uso eficiente de la energía eléctrica | 54.00 | |
| 11482 | 22058 | Logística y servicios mineros | 25.00 | |
| 11487 | 22150 | Control de máquinas y accionamientos eléctricos | 50.50 | |
| 11494 | 22363 | Máquinas eléctricas | 68.50 | |
| 11496 | 22558 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 38.00 | |
| 11500 | 38972 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 0.00 | |
| 11502 | 39101 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22058 | Logística y servicios mineros | 25.00 | |
| 11487 | 22150 | Control de máquinas y accionamientos eléctricos | 50.50 | |
| 11494 | 22363 | Máquinas eléctricas | 86.50 | |
| 11496 | 22558 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 38.00 | |
| 10339 | 26746 | Aplicaciones Industriales de Máquinas Eléctricas | 36.00 | |
| 11502 | 39101 | Instalaciones eléctricas, topografía y construcción | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320701 | Control de máquinas e accionamentos eléctricos | OB | 51 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 38 |
| V12G360V01 | G360605 | Máquinas eléctricas | OB | 87 |
| V09G311V01 | G311415 | Loxística e servizos mineiros | OP | 25 |
| V09G291V01 | G291414 | Uso eficiente da enerxía eléctrica | OP | 54 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330505 | Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas | OB | 24 |
| V12G320V01 | G320701 | Control de máquinas e accionamentos eléctricos | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360605 | Máquinas eléctricas | OB | 87 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 38 |
| V09G291V01 | G291304 | Instalacións eléctricas | OB | 28 |
| V09G290V01 | G290701 | Utilización da enerxía eléctrica | OP | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290701 | Utilización da enerxía eléctrica | OP | 50 |
| V09G310V01 | G310614 | Loxística e servizos mineiros | OP | 25 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 38 |
| V12G360V01 | G360605 | Máquinas eléctricas | OB | 87 |
| V12G320V01 | G320701 | Control de máquinas e accionamentos eléctricos | OB | 51 |
| V12G320V01 | G320503 | Instalacións eléctricas I | OB | 12 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360605 | Máquinas eléctricas | OB | 87 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 38 |
| V09G310V01 | G310614 | Loxística e servizos mineiros | OP | 25 |
| V09G290V01 | G290701 | Utilización da enerxía eléctrica | OP | 60 |
| V12G320V01 | G320701 | Control de máquinas e accionamentos eléctricos | OB | 61 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320701 | Control de máquinas e accionamentos eléctricos | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320504 | Máquinas eléctricas | OB | 6 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 38 |
| V12G360V01 | G360605 | Máquinas eléctricas | OB | 137 |
| V09G310V01 | G310614 | Loxística e servizos mineiros | OP | 25 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Instalación eléctrica de una industria de mobiliario con acero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica dunha industria de fabricación de mobiliario con aceiro. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Desarrollo de una maqueta con servomotor para laboratorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha maqueta con servomotor para laboratorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Control escalar de un motor de inducción mediante una plataforma Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control escalar dun motor de indución mediante unha plataforma Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise e cálculo de cargas térmicas en invernadoiros - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




