Manuel Ángel Rey Fraile
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179215 | Flora ameazada | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 42 |
V02M179V01 | M179215 | Flora ameazada | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179215 | Flora ameazada | OP | 5 |
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 62 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 57 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 52 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 47 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 32 |
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M057V01 | M057205 | Estratexias Sostibles de Mellora da Produción Vexetal | OP | 3 |
V02M105V01 | M105115 | Introdución á PCR Cuantitativa en Tempo Real | OP | 20 |
V02M105V01 | M105201 | Introdución ás Liñas de Investigación | OB | 4 |
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 90 |
V02G030V01 | G030909 | Produción vexetal | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030603 | Fisioloxía vexetal II | OB | 24 |
V02M105V01 | M105115 | Introdución á PCR Cuantitativa en Tempo Real | OP | 20 |
O01M057V01 | M057205 | Estratexias Sostibles de Mellora da Produción Vexetal | OP | 3 |
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M050V01 | M050119 | Introdución á PCR Cuantitativa en Tempo Real | OP | 20 |
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 40 |
302111V01 | 302111622 | Biotecnoloxía vexetal | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111622 | Biotecnoloxía vexetal | OP | 0.0 |
302111V01 | 302111624 | Fisioloxía vexetal aplicada | OP | 0.0 |
V02M050V01 | M050119 | Introdución á PCR Cuantitativa en Tempo Real | OP | 20 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Efecto de inhibidores de desacetilasas de histonas e goma arábica sobre a embrioxénese somática no xénero Camellia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de inhibidores de desacetilasas de histonas e axentes que alteran a metilación do DNA sobre a capacidade embrioxénica no xénero Camellia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Estratexias para o incremento da capacidade embrioxénica da vide (Vitis vinifera L. cv Mencía) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2014/2015
Selección mediante kanamicina de cultivos embrioxénicos de vide infectados con Agrobacterium tumefaciens - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variacion da expresión de AcPHYA y AcPHYB ao longo do ano en follas maduras de kiwi (cv. Hayward) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de inhibidores de desacetilasas de histonas sobre a capacidade embrioxénica en diferentes explantos da vide. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007