Manuel Megías Pacheco
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19417 | Citología e histología animal y vegetal II | 0.00 | |
| 10280 | 25844 | Biología del Desarrollo de Organismos Marinos | 16.00 | |
| 11595 | 53824 | Biología: Evolución | 9.00 | |
| 11595 | 53836 | Biología celular y del desarrollo | 20.00 | |
| 11595 | 53841 | Histología y organografía animal y vegetal | 57.00 | |
| 11595 | 53864 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 29.00 | |
| V02M098V01 | M098212 | Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños | OP | 16 |
| 11595-SV01 | 53824-S | Biología: Evolución | FB | 9 |
| 11595-SV01 | 53836-S | Biología celular y del desarrollo | OB | 20 |
| 11595-SV01 | 53864-S | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | OP | 29 |
| 11595-SV01 | 53841-S | Histología y organografía animal y vegetal | OB | 57 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biología: Evolución | 9.00 | |
| 11460 | 19412 | Citología e histología animal y vegetal I | 40.00 | |
| 11460 | 19436 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 29.00 | |
| 10280 | 25844 | Biología del Desarrollo de Organismos Marinos | 16.00 | |
| V02M098V01 | M098212 | Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 40 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 29 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biología: Evolución | 9.00 | |
| 11460 | 19412 | Citología e histología animal y vegetal I | 45.00 | |
| 11460 | 19436 | Biología celular y fisiología integrativas: Implicaciones en la salud | 29.00 | |
| 10280 | 25844 | Biología del Desarrollo de Organismos Marinos | 16.00 | |
| V02M098V01 | M098212 | Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 43 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 29 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 29 |
| V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 15 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 35 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
| V02M098V01 | M098212 | Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños | OP | 16 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 17 |
| V02G031V01 | G031407 | Bioloxía celular e fisioloxía integrativas: Implicacións na saúde | OP | 29 |
| V02M098V01 | M098212 | Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños | OP | 16 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 21 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 35 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
| V02G031V01 | G031208 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II | OB | 9 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420301 | Bioquímica e bioloxía celular | OB | 4 |
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatómicas | OP | 10 |
| V02G030V01 | G030303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I | OB | 43 |
| V02G030V01 | G030403 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II | OB | 25 |
| V02G030V01 | G030101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Añadir título en gallego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
añadir titulo en gallego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da organización da inervación do iris e pupila da lamprea de mar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Avaliación da hipótesis de disfunción reproductiva en híbridos macho na zona híbrida de Littorina saxatilis das costas galegas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Organización da musculatura do íris do ollo da lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Organización da inervación do íris do ollo durante o desenvolvemente da lamprea de mar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
A poboación de neuronas serotoninérxicas no sistema entérico da lamprea mariña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Histoloxía das adaptacións a ambientes rochosos das especies do xénero Sedum. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da expresión de glicoconxugados no epitelio dixestivo da lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo histolóxico do xénero Erica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Desenvolvemento da poboación serotoninérxica do plexo entérico na lamprea mariña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento da poboación de neuronas serotoninérxicas do sistema entérico na lamprea mariña. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Análise das conexións comisurais dos núcleos vestibulares da lamprea - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da metodoloxía de descalcificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do sistema nervioso lamprea de mar entérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterización das neuronas de proxección do neuropilo dorsomedial da lamprea de mar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo das poboacións neuronais no neuropilo dorsomedial da lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do plexo mientérico de Petromyzon marinus L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Grao de infiltración por linfocitos de diferentes rexións dun cáncer colorrectal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Expresión de diferentes marcadores moleculares entre distintas rexións de tumores de cancro colorrectal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elaboración de protocolos de técnicas de laboratorio en soporte multimedia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento postembrionario do sistema visual da lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Desenvolvemento do neuropilo dorsomedial telencefálico da lamprea mariña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Recuperación de antíxenos en bulbo olfativo humano incluido en parafina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cuantificación das aferencias olfativas primarias en bulbos olfativos humanos controis e diagnosticados coa enfermidade de Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
O bulbo olfatorio accesorio durante o ciclo olfativo da lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación de modelos 3D para o estudo de estructuras biolóxicas: aplicacións en docencia e investigación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da rede capilar do bulbo olfativo en pacentes con Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Cuantificación estereolóxica das aferencias primarias no bulbo olfativo humano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación de modelos 3D para o estudo de estructuras biolóxicas: aplicacións en docencia e investigación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento do sistema olfativo da lamprea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




