Marco Jabalera Cabrerizo
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 10 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031301 | Ecoloxía I | OB | 40 |
V02M098V01 | M098105 | Ecoloxía Mariña | OB | 2 |
V10G061V01 | G061301 | Oceanografía biolóxica I | OB | 5 |
V10G061V01 | G061306 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 20 |
V10G060V01 | G060502 | Oceanografía biolóxica I | OB | 40 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030501 | Ecoloxía I | OB | 20 |
V10G060V01 | G060502 | Oceanografía biolóxica I | OB | 20 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Variabilidade semanal da biomasa, a actividade fotosintética e a composición elemental do fitoplancto da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Variabilidade temporal do crecemento do fitoplancton e o consumo por microzooplancton na Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos das fluctuaciones de temperatura e dispoñibilidade de nutrientes sobre a actividade fotosintética do fitoplancto da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos interactivos das entradas de nutrintes e a radiación ultravioleta sobre a produción e biomasa do bacterioplancton estuarino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Efecto Combinado da Temperatura e a Limitación por Nitróxeno sobre Asignación de Recursos e Actividade Metabólica na Diatomea Mariña Thalassiosira pseudonana HASLE & HEIMDAL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007